Ev
>
Ürünler
>
BESS Enerji Depolama Sistemi
>
Şebeke Yenilenebilir Enerji Depolama Güç Kaynağı (GRES sistemi)
Pil kapasitesi:75KWh 150KWh 225KWh 300KWh
adet kapasitesi:50kW 100kW 150kW 200kW
Boyut:1680'1500^1700 (G*D*Y)mm 1680'2270^1700 (G*D*Y)mm 1680'3050^1700 (G*D*Y)mm 1680'3830^1700 (G*D*Y) )mm
| Parametre | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
| AC parametreleri (şebekeye bağlı) | ||||
| Nominal çıkış gücü (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Maksimum çıkış gücü (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Nominal şebeke gerilimi (V) | 3W+N+PE, 380 | |||
| Şebeke voltaj aralığı | ±%15 | |||
| Nominal şebeke frekansı (Hz) | 50/60 | |||
| Şebeke frekans aralığı (Hz) | ±2 | |||
| Mevcut dalga biçimi bozulma oranı | <%3(Anma gerilimi) | |||
| doğru akım bileşeni | <0,5%ln | |||
| Güç faktörü | >0,99(Anma gerilimi) | |||
| Güç faktörü ayarlanabilir aralığı | 1 (kurşun)〜1 (gecikme) | |||
| aşırı yük kapasitesi | %105]: sürekli çalışma;(%105 ~ %120]: 10 dk; %120);işlemi durdur | |||
| Ac parametreleri (şebeke dışı) | ||||
| Nominal çıkış gücü (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Maksimum çıkış gücü (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Nominal şebeke gerilimi (V) | 3W+N+PE,380 | |||
| mevcut dalga biçimi bozulma oranı | <%3(Doğrusal Yük) | |||
| Anma frekansı CHz) | 50/6o | |||
| aşırı yük kapasitesi | %105]: sürekli çalışma; (%105~%120]:10dk;%120);işlemi durdur | |||
| Pil | ||||
| Pil Türü | lityum demir fosfat | |||
| Her modülün enerjisi(kWh) | 5.12 | |||
| modül adet | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Toplam güç (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
| Çalışma Süresi(s) | 1.5(Modül adetini değiştirerek isteğe bağlı) | |||
| Hayat döngüsü | 25°C0.5C/0.5C100%DODEOL80%24000s | |||
| Sistem verimliliği | ||||
| Maksimum verimlilik | %95 | |||
| Koruma | ||||
| DC Anahtarı | EVET | |||
| AC anahtarı | EVET | |||
| Şebeke izleme | EVET | |||
| Dalgalanma koruması | DCIAC 2. seviye | |||
| Temel parametreler | ||||
| Boyut CW'D'H)(mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680"3050*1700 | 1680*3830"2300 |
| Ağırlık (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
| İzole trafo | HAYIR | |||
| Onloff şebeke değiştirme | KH | |||
| Koruma | Dış mekan IP54 | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20~55℃(>45℃düşürme) | |||
| Bağıl nem | %0-95 ( (yoğuşmasız) | |||
| Soğutma | Akıllı hava soğutma (isteğe bağlı akıllı ısıtma) | |||
| Maksimum çalışma yüksekliği (m) | 4000(>2000 değer kaybı) | |||
| Görüntülemek | Dokunmatik ekran | |||
| İletişim | RS485,CAN,LAN | |||
| İletişim Protokolü | Modbus-RTU,Modbus-TCP,CAN2.0B | |||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın