Casa
>
produtos
>
Módulo Monocrystalline do picovolt
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | MITSCN |
| Certificação | ISO |
RS3-445_465MG-E2 (módulo 166-144 com vidro duplo)
Painel solar monop 445 watts bifacial vidro duplo 455 W mono painéis solares
Sistema Completo e Certificação de Produto IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Sistema de Gestão da Qualidade ISO14001: 2015:Sistema de Gestão Ambiental ISO45001:2018:Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
| Características Elétricas STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 | |||||||||||||||||||||
| Potência Máxima (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |||||||||||||||||||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Eficiência do módulo | 20,47% | 20,70% | 20,93% | 21,16% | 21,39% | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 10.78A | 10.78A | 10,85A | 10.92A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 41,30 V | 41,50V | 41,70V | 41,90V | 42,10 V | |||||||||||||||||||||
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,10 V | 49,30 V | 49,50V | 49,70V | 49,90V | |||||||||||||||||||||
Valores em condições de teste padrão STC(AM1.5, Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C)
| Características Elétricas NOCT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Potência Máxima (Pmax) | 334.3.W | 338,0 W | 341,8 W | 345,5 W | 349,3 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8,70A | 8,75A | 8.81A | 8.86A | 8.91A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 38,40V | 38,60V | 38,80V | 38,90V | 39,20V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 9h35A | 9.41A | 9.46A | 9.51A | 9.56A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,20V | 46,40V | 46,50V | 46,70V | 46,90V |
NOCT, lrradiância de 800W/m², AM1.5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1m/s.
| Características mecânicas | Características | |||
| Tipo de célula | Tipo monop, 166 × 166 (±1) mm, 144 (6 × 24) células de meio corte | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%/°C | |
| Vidro | 2 mm + 2 mm, alta transmissão, calor reforçadoVidro | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,048%/°C | |
| Quadro | Liga de Alumínio Anodizado | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/°C | |
| caixa de junção | Classificação IP68, com diodos de desvio | Temperatura operacional nominal da célula (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensão | 2094x1038x30mm | Observação:Os dados elétricos deste catálogo não se referem a um único módulo e não fazem parte da oferta. Servem apenas para comparação entre diferentes tipos de módulos. | ||
| Cabo de saída | 4 mm² (EU),300 mm,comprimento personalizável | |||
| Peso | 28kg | |||
| Localização do Furo de Instalação | Ver desenho acima | |||
| Informações de embalagem | Classificações máximas | |||
| Recipiente | QG de 40' | Temperatura de operação | -40°C~+85°C | |
| Paletes por contêiner | 24 | Tensão Máxima do Sistema | 1500VCC | |
| Peças por Recipiente | 792 | Classificação Máxima do Fusível da Série | 20A | |
Contacte-nos a qualquer hora