Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Monop 445 Watt Hai mặt Kính kép 455W Tấm năng lượng mặt trời Mono
Tóm tắt sản phẩm
RS3-445_465MG-E2 (mô-đun 166-144 với kính kép) Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Monop 445 Watt Hai mặt Kính kép 455W Tấm năng lượng mặt trời Mono Chứng nhận sản phẩm và hệ thống hoàn chỉnh của IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001:2015:Hệ thống quản lý chất lượng ISO14001:2015:Hệ thống quản ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Tấm pin mặt trời Monop 445 Watt
,Tấm pin mặt trời Mono 455W bằng kính kép
,Tấm pin mặt trời Mono 455W hai mặt
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
RS3-445_465MG-E2 (mô-đun 166-144 với kính kép)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời Monop 445 Watt Hai mặt Kính kép 455W Tấm năng lượng mặt trời Mono
Chứng nhận sản phẩm và hệ thống hoàn chỉnh của IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001:2015:Hệ thống quản lý chất lượng ISO14001:2015:Hệ thống quản lý môi trường ISO45001:2018:Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
| Đặc tính điện STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 | |||||||||||||||||||||
| Công suất tối đa (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |||||||||||||||||||||
| Dung sai điện | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Hiệu suất mô-đun | 20,47% | 20,70% | 20,93% | 21,16% | 21,39% | |||||||||||||||||||||
| Dòng điện tối đa (Imp) | 10,78A | 10,78A | 10,85A | 10,92A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 41,30V | 41,50V | 41,70V | 41,90V | 42.10V | |||||||||||||||||||||
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.53A | 11,60A | 11,66A | 11,73A | 11,79A | |||||||||||||||||||||
| Điện áp mạch hở (Voc) | 49.10V | 49,30V | 49,50V | 49,70V | 49,90V | |||||||||||||||||||||
Các giá trị ở Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn STC(AM1.5, Bức xạ 1000W/m², Nhiệt độ tế bào 25°C)
| Đặc tính điện NOCT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Công suất tối đa (Pmax) | 334.3.W | 338.0W | 341,8W | 345,5W | 349,3W |
| Dòng điện tối đa (Imp) | 8,70A | 8,75A | 8,81A | 8,86A | 8,91A |
| Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 38,40V | 38,60V | 38,80V | 38,90V | 39,20V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9,35A | 9,41A | 9,46A | 9,51A | 9,56A |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 46,20V | 46,40V | 46,50V | 46,70V | 46,90V |
NOCT, bức xạ 800W/m², AM1,5, Nhiệt độ môi trường 20 °C, Tốc độ gió 1m/s.
| Đặc tính cơ học | Đặc trưng | |||
| Loại tế bào | Loại Monop, 166 × 166 (± 1) mm, 144 (6 × 24) Tế bào cắt một nửa | Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,27%/°C | |
| Thủy tinh | 2 mm + 2 mm, Truyền tải cao, Tăng cường nhiệtThủy tinh | Hệ số nhiệt độ của Isc | +0,048%/°C | |
| Khung | Hợp kim nhôm Anodized | Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35%/°C | |
| hộp nối | Xếp hạng IP68, với Đi-ốt bỏ qua | Nhiệt độ tế bào hoạt động danh nghĩa (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Kích thước | 2094x1038x30mm | Ghi chú: Dữ liệu điện trong danh mục này không đề cập đến một mô-đun đơn lẻ và chúng không phải là một phần của ưu đãi. Tôi chỉ dùng để so sánh giữa các loại mô-đun khác nhau. | ||
| Cáp đầu ra | 4 mm² (EU), 300 mm, chiều dài có thể tùy chỉnh | |||
| Cân nặng | 28kg | |||
| Vị trí lỗ lắp đặt | Xem bản vẽ trên | |||
| Thông tin đóng gói | Xếp hạng tối đa | |||
| Thùng đựng hàng | 40' HQ | Nhiệt độ hoạt động | -40°C~+85°C | |
| Pallet trên mỗi Container | 24 | Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC | |
| Số mảnh mỗi Container | 792 | Xếp hạng cầu chì sê-ri tối đa | 20A | |
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.