Monop 445 Watt Panneau Solaire Biface Double Verre 455W Mono Panneaux Solaires
Résumé du produit
RS3-445_465MG-E2 (module 166-144 avec double vitrage) Monop 445 Watt Panneau Solaire Biface Double Verre 455W Mono Panneaux Solaires Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de ...
Attributs personnalisés du produit
Panneau Solaire Monop 445 Watt
,Panneaux Solaires Mono Double Verre 455W
,Panneaux Solaires Mono Biface 455W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
RS3-445_465MG-E2 (module 166-144 avec double vitrage)
Monop 445 Watt Panneau Solaire Biface Double Verre 455W Mono Panneaux Solaires
Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
| Caractéristiques électriques STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 | |||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |||||||||||||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Efficacité des modules | 20,47 % | 20,70 % | 20,93 % | 21,16% | 21,39% | |||||||||||||||||||||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.78A | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41,70V | 41.90V | 42.10V | |||||||||||||||||||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V | |||||||||||||||||||||
Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000W/m², température de cellule 25°C)
| Caractéristiques électriques NOCT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Puissance maximale (Pmax) | 334.3.W | 338.0W | 341.8W | 345.5W | 349.3W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 8.70A | 8.75A | 8.81A | 8.86A | 8.91A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.80V | 38.90V | 39.20V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.35A | 9.41A | 9.46A | 9.51A | 9.56A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 46.20V | 46.40V | 46.50V | 46.70V | 46.90V |
NOCT, irradiance de 800W/m², AM1.5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1m/s.
| Charactéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellule | Type monop, 166 × 166 (± 1) mm, 144 (6 × 24) cellules demi-coupées | Coefficient de température de cov | -0.27%/°C | |
| Verre | 2 mm + 2 mm, transmission élevée, renforcé à la chaleurVerre | Coefficient de température d'Isc | +0.048%/°C | |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de jonction | Certifié IP68, avec diodes de dérivation | Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 2094x1038x30mm | Remarque : Les données électriques de ce catalogue ne se réfèrent pas à un seul module et ne font pas partie de l'offre. Elles ne servent qu'à comparer les différents types de modules. | ||
| Câble de sortie | 4 mm² (UE), 300 mm, la longueur peut être personnalisée | |||
| Lester | 28 kg | |||
| Emplacement du trou d'installation | Voir le dessin ci-dessus | |||
| Informations d'emballage | Notes maximales | |||
| Récipient | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 24 | Tension maximale du système | 1500 VCC | |
| Pièces par conteneur | 792 | Classement maximal des fusibles en série | 20A | |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.