Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | MITSCN |
| Certificering | ISO |
RS3-445_465MG-E2 (166-144 module met dubbel glas)
Monop 445 Watt Zonnepaneel Bifacial Dubbel Glas 455W Mono Zonnepanelen
Volledig systeem en IEC-productcertificering IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: milieubeheersysteem ISO45001:2018: beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
| Elektrische kenmerken STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 | |||||||||||||||||||||
| Maximaal vermogen (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |||||||||||||||||||||
| Vermogen tolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Module-efficiëntie | 20,47% | 20,70% | 20,93% | 21,16% | 21,39% | |||||||||||||||||||||
| Maximale vermogensstroom (Imp) | 10.78A | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Maximale voedingsspanning (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V | 42.10V | |||||||||||||||||||||
| Kortsluitstroom (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Nullastspanning (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V | |||||||||||||||||||||
Waarden bij standaard testomstandigheden STC (AM1.5, instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25°C)
| Elektrische kenmerken NOCT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Maximaal vermogen (Pmax) | 334.3.W | 338.0W | 341,8 W | 345,5 W | 349,3 W |
| Maximale vermogensstroom (Imp) | 8.70A | 8.75A | 8.81A | 8.86A | 8.91A |
| Maximale voedingsspanning (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.80V | 38.90V | 39.20V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 9.35A | 9.41A | 9.46A | 9.51A | 9.56A |
| Nullastspanning (Voc) | 46.20V | 46.40V | 46.50V | 46.70V | 46.90V |
NOCT, instraling van 800W/m², AM1.5, omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische eigenschappen | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 166 × 166 (± 1) mm, 144 (6 × 24) Half-Cut cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,27%/°C | |
| Glas | 2 mm + 2 mm, hoge transmissie, warmteversterktGlas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,048%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,35%/°C | |
| Juctie doos | IP68-geclassificeerd, met bypassdiodes | Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 45°C ± 2°C | |
| Dimensie | 2094x1038x30mm | Opmerking:Elektrische gegevens in deze catalogus hebben geen betrekking op een enkele module en maken geen deel uit van het aanbod. Ze dienen alleen ter vergelijking tussen deze verschillende moduletypes. | ||
| Uitgangskabel | 4 mm² (EU), 300 mm, lengte kan worden aangepast | |||
| Gewicht | 28kg | |||
| Locatie van installatiegat | Zie tekening hierboven | |||
| Informatie over de verpakking | Maximale beoordelingen | |||
| Container | 40 'hoofdkwartier | Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per container | 24 | Maximale systeemspanning | 1500VDC | |
| Stuks per container | 792 | Maximale classificatie van seriezekeringen | 20A | |
Contacteer op elk ogenblik ons