مسكن
>
المنتجات
>
الهجين للطاقة الشمسية العاكس
>
هذا الطراز PH3000 ثلاثي الأطوار عبارة عن عاكس مرن وذكي لتخزين الطاقة يستخدم الطاقة الشمسية ، وطاقة المرافق ، ومصدر طاقة البطارية لتزويد الطاقة المستمرة.هذا عاكس هجين متعدد الوظائف يمكنه تشغيل جميع أنواع الأجهزة في المنزل أو بيئة المكتب ، بما في ذلك الأجهزة من نوع المحرك مثل أنبوب الإضاءة والمروحة والثلاجة ومكيف الهواء.يقوم النظام بتوليد الكهرباء عندما يكون هناك ما يكفي من أشعة الشمس ، مما يوفر الطاقة لمنزلك ويعيد أي فائض من الطاقة إلى الشبكة.
| نموذج | PH30-10048-ت | PH30-12048-ت |
|---|---|---|
| الجهد الاسمي لنظام البطارية | 48VDC | |
| مخرج العاكس | ||
| تصنيف انتاج الطاقة | 10000 واط | 12000 واط |
| موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | |
| جهد الخرج الاسمي | 230 فولت تيار متردد (PN) / 400 فولت تيار متردد (PP) | |
| تيار الخرج الاسمي | 14.3A لكل مرحلة | 17.4A لكل مرحلة |
| تردد الخرج الاسمي | 50 هرتز / 60 هرتز | |
| معدل تشويه الموجة (THD) (أحمال خطية) | خارج الشبكة≤2٪ ؛تفريغ الشبكة ≤3٪ ؛شحن الشبكة ≤3٪ | |
| ذروة الكفاءة | ≥93٪ | |
| القدرة الزائدة | 100٪ <تحميل≤ 110٪ ، 30 دقيقة ؛110٪ <تحميل≤ 125٪ ، 1 دقيقة ؛125٪ <تحميل 150٪ ، 30 ثانية ؛تحميل <150٪ ، 10 ثوان ؛ماس كهربائى ، 5 ثوان | |
| مدخلات التيار المتردد | ||
| تيار متردد أقصى تيار | 26.0A لكل مرحلة | 34.8A لكل مرحلة |
| التردد الاسمي | 50 هرتز / 60 هرتز | |
| نطاق جهد الإدخال المقبول | الافتراضيات 186Vac ~ 253Vac لكل مرحلة ؛ ضيق 174Vac ~ 272Vac لكل مرحلة ؛95Vac واسعة ~ 272Vac لكل مرحلة | |
| بطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أو بطارية حمض الرصاص | |
| الجهد الاسمي | 48VDC | |
| نقطة حماية الجهد المنخفض | شاحن 34.0VDC ؛العاكس 40.0VDC | |
| جهد الامتصاص | 50.0 فولت تيار مستمر | |
| الجهد المعاد تدويره | 54.8 فولت تيار مستمر | |
| تعويم الجهد | 57.2 فولت تيار مستمر | |
| شاحن تيار متردد لشاحن الطاقة الشمسية | ||
| جهد الدائرة الكهروضوئية المفتوحة | 145 فولت تيار مستمر | |
| ماكس تيار الشحن الشمسي | 60A لكل قناة | |
| ماكس شحن التيار المتردد | 60A لكل مرحلة | 80A لكل مرحلة |
| ماكس شحن الحالي | 120A لكل مرحلة | 140A لكل مرحلة |
| المواصفات الميكانيكية | ||
| تصاعد | رَأسِيّ | |
| أبعاد الآلة ، العرض * الارتفاع * العمق (مم) | 392 * 828 * 629 | |
| أبعاد العبوة (عرض * ارتفاع * عمق) (مم) | 513 * 1031 * 700 | |
| الوزن الصافي / كغ) | 133 | 140 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 128 | 160 |
| آخر | ||
| محطة الاتصالات | RS485 / CAN bus | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| تصنيف حماية البيئة | IP20 | |
| الرطوبة المحيطة | 0-90٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | |
| ارتفاع | ≤ 2000 م | |
![]()
اتصل بنا في اي وقت