বাড়ি
>
পণ্য
>
হাইব্রিড সোলার ইনভার্টার
>
এই মডেলটি PH3000 থ্রি-ফেজ একটি নমনীয় এবং বুদ্ধিমান শক্তি সঞ্চয় বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল যা সৌর শক্তি, ইউটিলিটি শক্তি এবং ব্যাটারি শক্তির উত্স ব্যবহার করে অবিচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহ করে।এটি একটি মাল্টি-ফাংশনাল হাইব্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল যা বাড়ির বা অফিসের পরিবেশে মোটর-টাইপ অ্যাপ্লায়েন্স যেমন টিউব লাইট, ফ্যান, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনার সহ সব ধরনের যন্ত্রপাতিকে শক্তি দিতে পারে।সিস্টেমটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে যখন এটিতে পর্যাপ্ত রোদ থাকে, আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং যেকোন উদ্বৃত্ত শক্তি গ্রিডে ফেরত দেয়।
| মডেল | PH30-10048-T | PH30-12048-T |
|---|---|---|
| নামমাত্র ব্যাটারি সিস্টেম ভোল্টেজ | 48ভিডিসি | |
| ইনভার্টার আউটপুট | ||
| রেট আউটপুট শক্তি | 10000W | 12000W |
| আউটপুট তরঙ্গ | বিশুদ্ধ সাইন তরঙ্গ | |
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | 14.3A প্রতি ফেজ | প্রতি ফেজ 17.4A |
| নামমাত্র আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50 Hz / 60 Hz | |
| তরঙ্গ বিকৃতির হার (THD)(লিনিয়ারিটি লোড) | অফ গ্রিড≤2%;গ্রিড স্রাব ≤3%;গ্রিড চার্জ ≤3% | |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | ≥93% | |
| ওভারলোড ক্ষমতা | 100%<load≤110%,30 মিনিট;110%<load≤125%,1 মিনিট;125%<load≤150%,30 সেকেন্ড;লোড <150%,10 সেকেন্ড;শর্ট সার্কিট, 5 সেকেন্ড | |
| এসি ইনপুট | ||
| এসি ইনপুট সর্বাধিক বর্তমান | প্রতি ফেজ 26.0A | প্রতি ফেজ 34.8A |
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |
| গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | ডিফল্ট 186Vac ~253Vac প্রতি ফেজ; সংকীর্ণ 174Vac ~272Vac প্রতি ফেজ;প্রশস্ত 95Vac ~272Vac প্রতি ফেজ | |
| ব্যাটারি | ||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি বা সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 48ভিডিসি | |
| কম ভোল্টেজ সুরক্ষা পয়েন্ট | চার্জার 34.0VDC;ইনভার্টার 40.0VDC | |
| শোষণ ভোল্টেজ | 50.0ভিডিসি | |
| রিফ্লোট ভোল্টেজ | 54.8ভিডিসি | |
| ফ্লোট ভোল্টেজ | 57.2ভিডিসি | |
| সোলার চার্জার এসি চার্জার | ||
| পিভি ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | 145ভিডিসি | |
| সর্বোচ্চ সৌর চার্জিং বর্তমান | চ্যানেল প্রতি 60A | |
| সর্বোচ্চ এসি চার্জিং কারেন্ট | প্রতি ফেজ 60A | প্রতি ফেজ 80A |
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | প্রতি ফেজ 120A | 140A প্রতি ফেজ |
| যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||
| মাউন্টিং | উল্লম্ব | |
| মেশিনের মাত্রা, W*H*D(mm) | 392*828*629 | |
| প্যাকেজের মাত্রা (W*H*D)(মিমি) | 513*1031*700 | |
| নেট ওজন (কেজি) | 133 | 140 |
| মোট ওজন (কেজি) | 128 | 160 |
| অন্যান্য | ||
| যোগাযোগ টার্মিনাল | RS485 / CAN বাস | |
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | 0℃ ~ +50℃ | |
| পরিবেশগত সুরক্ষা রেটিং | IP20 | |
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | 0 - 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (অ ঘনীভূত) | |
| উচ্চতা | ≤2000মি | |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন