Hybrider Solardreiphasiginverter 10Kw 12Kw auf weg Gitter-Inverter
Produktübersicht
Niederfrequenzan/aus-Gitter-hybrider Solarinverter Dreiphasen-Reihe PH3000 (10-12KW) Dieses vorbildliche Dreiphasen PH3000 ist ein flexibler und intelligenter Energiespeicherinverter, der Solarenergie, Gebrauchsenergie verwendet, und Batterieleistungsquelle, Dauerleistung zu liefern. Dieses ist ein ...
Produktanpassungsattribute
Hybrider Solardreiphasiginverter 10Kw
,Hybrider Solardreiphasiginverter 12Kw
,12Kw an weg vom Gitter-Inverter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Niederfrequenzan/aus-Gitter-hybrider Solarinverter
Dieses vorbildliche Dreiphasen PH3000 ist ein flexibler und intelligenter Energiespeicherinverter, der Solarenergie, Gebrauchsenergie verwendet, und Batterieleistungsquelle, Dauerleistung zu liefern. Dieses ist ein mehrfunktionaler hybrider Inverter, der alle Arten Geräte in der Ausgangs- oder Büroumwelt, einschließlich Motor-artige Geräte wie Leuchtröhre, Fan, Kühlschrank und Klimaanlage antreiben kann. Das System erzeugt Strom, wenn es den genügenden Sonnenschein hat, Energie an Ihr Haus liefert und jede überschüssige Energie zurück zu dem Gitter einzieht.
Eigenschaften:
- Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Gebührenstrom, Gebührenspannung, etc.)
- Eingebauter Solarprüfer MPPT 180A gebühren
- MPPT-Leistungsfähigkeit maximales 98%
- Kombination des Sonnensystems, DES Wechselstrom-Dienstprogrammes und der Batterieleistungsquelle, um Dauerleistung zu liefern
- Mehrfache Operationen: grundlegende Gitter-Bindung, Aus-Gitter, Gitter-wechselwirkend
- Unterstützungs-DOSE, Kontrollfunktion RS485
| MODELL | PH30-10048-T | PH30-12048-T |
|---|---|---|
| Nominale Batterieanlage-Spannung | 48VDC | |
| INVERTER-OUTPUT | ||
| Bewertete Spitzenleistung | 10000W | 12000W |
| Ertragwelle | Reine Sinuswelle | |
| Sollleistungsspannung | 230 VAC (P-N)/400 VAC (PP.) | |
| Sollleistung gegenwärtig | 14.3A pro Phase | 17.4A pro Phase |
| Sollleistungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
| Rate der Wellenverzerrung (THD) (Linearitätslasten) | Weg von grid≤2%; Gitterentladung ≤3%; Gittergebühr ≤3% | |
| Höchst-Leistungsfähigkeit | ≥93% | |
| Überlastungsfähigkeit | 100% |
|
| WECHSELSTROM GAB EIN | ||
| Wechselstrom-Inputmaximumstrom | 26.0A pro Phase | 34.8A pro Phase |
| Nominale Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Annehmbarer Eingangsspannungsbereich | Nichterfüllungen 186Vac ~253Vac pro Phase; Enge 174Vac ~272Vac pro Phase; Breites 95Vac ~272Vac pro Phase | |
| BATTERIE | ||
| Art der Batterie | Lithium-Batterie oder Bleibatterie | |
| Nennspannung | 48VDC | |
| Niederspannungs-Schutz-Punkt | Ladegerät 34.0VDC; Inverter 40.0VDC | |
| Absorptions-Spannung | 50.0VDC | |
| Machen Sie Spannung wieder flott | 54.8VDC | |
| Floss-Spannung | 57.2VDC | |
| SOLARladegerät-WECHSELSTROM-LADEGERÄT | ||
| Offener Stromkreis-Spannung PV | 145VDC | |
| Max Solar Charging Current | 60A pro Kanal | |
| Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 60A pro Phase | 80A pro Phase |
| Max Charging Current | 120A pro Phase | 140A pro Phase |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Montage | Vertikale | |
| Maschinen-Maß, W*H*D (Millimeter) | 392*828*629 | |
| Gehäuseabmessungen (W*H*D) (Millimeter) | 513*1031*700 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 133 | 140 |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 128 | 160 |
| ANDERES | ||
| Datenstation | RS485/KANN Bus | |
| Operations-Temperaturspanne | 0℃ | +50℃ | |
| Umweltschutz-Bewertung | IP20 | |
| Umgebende Feuchtigkeit | 0 — 90% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
| Höhe | ≤2000m | |

Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.