Üç Fazlı Hibrit Güneş İnvertörü 10Kw 12Kw Açık Kapalı Izgara İnvertörü
Ürün Özetleri
Düşük Frekanslı Açık/Kapalı Şebeke Hibrit Solar İnvertör PH3000 Üç Fazlı Seri (10-12KW) Bu model PH3000 Üç Fazlı, sürekli güç sağlamak için güneş enerjisi, şebeke gücü ve pil güç kaynağını kullanan esnek ve akıllı bir enerji depolama invertörüdür.Bu, ev veya ofis ortamındaki tüplü ışık, vantilatör, ...
Ürün Özel Nitelikleri
Üç Fazlı Hibrit Solar İnvertör 10Kw
,Üç Fazlı Hibrit Solar İnvertör 12Kw
,12Kw Açık Kapalı Izgara İnvertör
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Düşük Frekanslı Açık/Kapalı Şebeke Hibrit Solar İnvertör
Bu model PH3000 Üç Fazlı, sürekli güç sağlamak için güneş enerjisi, şebeke gücü ve pil güç kaynağını kullanan esnek ve akıllı bir enerji depolama invertörüdür.Bu, ev veya ofis ortamındaki tüplü ışık, vantilatör, buzdolabı ve klima gibi motorlu cihazlar da dahil olmak üzere her türlü cihaza güç sağlayabilen çok fonksiyonlu bir hibrit inverterdir.Sistem, yeterli güneş ışığına sahip olduğunda elektrik üreterek evinize güç sağlar ve fazla gücü Şebekeye geri besler.
Özellikler:
- Akıllı LCD ayarı (Çalışma modları, Şarj Akımı, Şarj Voltajı vb.)
- Dahili MPPT 180A solar şarj regülatörü
- MPPT Verimliliği maks. %98
- Sürekli güç sağlamak için güneş sistemi, AC yardımcı programı ve pil güç kaynağının birleştirilmesi
- Çoklu işlemler: temel Şebeke Bağlantısı, Şebeke Dışı, Şebeke Etkileşimli
- Destek CAN, RS485 izleme fonksiyonu
| MODEL | PH30-10048-T | PH30-12048-T |
|---|---|---|
| Nominal Akü Sistemi Voltajı | 48VDC | |
| İNVERTER ÇIKIŞI | ||
| Nominal çıkış gücü | 10000W | 12000W |
| Çıkış dalgası | Saf sinus dalgası | |
| Nominal çıkış gerilimi | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| nominal çıkış akımı | faz başına 14.3A | faz başına 17.4A |
| nominal çıkış frekansı | 50 Hz / 60 Hz | |
| Dalga bozulma oranı(THD)(Doğrusallık yükleri) | Şebeke dışı≤2%;Şebeke deşarjı ≤3%;Şebeke şarjı ≤3% | |
| Tepe verimliliği | ≥93% | |
| aşırı yük kapasitesi | %100<yük≤110%,30 dakika;%110<yük≤125%,1 dakika;%125<yük≤150%,30 saniye;yük <%150, 10 saniye;Kısa devre, 5 saniye | |
| AC GİRİŞİ | ||
| AC giriş maksimum akımı | faz başına 26.0A | Faz başına 34,8 A |
| nominal frekans | 50Hz / 60Hz | |
| Kabul edilebilir giriş voltajı aralığı | Varsayılanlar Faz başına 186Vac ~253Vac;Faz başına Dar 174Vac ~272Vac;Faz başına geniş 95Vac ~272Vac | |
| AKÜ | ||
| Pil Türü | Lityum pil veya kurşun-asit pil | |
| Nominal Gerilim | 48VDC | |
| Alçak Gerilim Koruma Noktası | Şarj cihazı 34.0VDC;İnvertör 40.0VDC | |
| Emilim Gerilimi | 50.0VDC | |
| Yeniden Yüzdürme Gerilimi | 54.8VDC | |
| Float Gerilimi | 57.2VDC | |
| GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI AC ŞARJ CİHAZI | ||
| PV Açık Devre Gerilimi | 145VDC | |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | kanal başına 60A | |
| Maks AC Şarj Akımı | faz başına 60A | faz başına 80A |
| Maksimum Şarj Akımı | faz başına 120A | faz başına 140A |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | ||
| Montaj | Dikey | |
| Makine Boyutu, G*Y*D(mm) | 392*828*629 | |
| Paket Boyutları (G*Y*D)(mm) | 513*1031*700 | |
| Net ağırlık / kilogram) | 133 | 140 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 128 | 160 |
| DİĞER | ||
| İletişim terminali | RS485 / CAN veri yolu | |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0°C ~ +50°C | |
| Çevre Koruma Değerlendirmesi | IP20 | |
| Ortam nemi | 0 — %90 bağıl nem (yoğuşmasız) | |
| Rakım | ≤2000m | |

Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.