Inverter Surya Hibrid Tiga Fasa 10Kw 12Kw On Off Grid Inverter
Ringkasan Produk
Frekuensi Rendah On/Off Grid Hybrid Solar Inverter PH3000 Seri Tiga Fase (10-12KW) Model PH3000 Tiga fase ini adalah inverter penyimpanan energi yang fleksibel dan cerdas yang memanfaatkan tenaga surya, daya utilitas, dan sumber daya baterai untuk memasok daya terus menerus.Ini adalah inverter ...
Atribut Kustom Produk
Inverter Surya Hibrid Tiga Fasa 10Kw
,Inverter Surya Hibrida Tiga Fasa 12Kw
,12Kw On Off Grid Inverter
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Frekuensi Rendah On/Off Grid Hybrid Solar Inverter
Model PH3000 Tiga fase ini adalah inverter penyimpanan energi yang fleksibel dan cerdas yang memanfaatkan tenaga surya, daya utilitas, dan sumber daya baterai untuk memasok daya terus menerus.Ini adalah inverter hybrid multi-fungsi yang dapat memberi daya pada semua jenis peralatan di lingkungan rumah atau kantor, termasuk peralatan tipe motor seperti lampu tabung, kipas angin, lemari es, dan AC.Sistem menghasilkan listrik saat memiliki sinar matahari yang cukup, memasok listrik ke rumah Anda dan memberi makan kelebihan daya kembali ke Grid.
Fitur:
- Pengaturan Smart LCD (Mode kerja, Arus Pengisian, Tegangan Pengisian, dll.)
- Pengontrol muatan surya MPPT 180A bawaan
- Efisiensi MPPT maks 98%
- Menggabungkan tata surya, utilitas AC, dan sumber daya baterai untuk memasok daya berkelanjutan
- Beberapa operasi: Grid-tie dasar, Off-Grid, Grid-Interaktif
- Mendukung CAN, fungsi pemantauan RS485
| MODEL | PH30-10048-T | PH30-12048-T |
|---|---|---|
| Tegangan Sistem Baterai Nominal | 48VDC | |
| KELUARAN INVERTER | ||
| Nilai daya keluaran | 10000W | 12000W |
| Gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | |
| Tegangan keluaran nominal | 230 VAC (PN) / 400 VAC (PP) | |
| Arus keluaran nominal | 14.3A per fase | 17,4A per fase |
| Frekuensi keluaran nominal | 50Hz / 60Hz | |
| Tingkat distorsi gelombang (THD) (beban Linearitas) | Di luar jaringan≤2%;Debit jaringan ≤3%;Biaya jaringan ≤3% | |
| Efisiensi puncak | ≥93% | |
| Kemampuan kelebihan beban | 100%<memuat≤110%,30 menit;110%<load≤125%,1 menit;125%<load≤150%,30 detik;memuat <150%, 10 detik;Sirkuit pendek, 5 detik | |
| MASUKAN AC | ||
| Arus maksimum input AC | 26,0A per fase | 34,8A per fase |
| Frekuensi nominal | 50Hz / 60Hz | |
| Kisaran tegangan masukan yang dapat diterima | Default 186Vac ~253Vac per fase; Sempit 174Vac ~272Vac per fase;Lebar 95Vac ~272Vac per fase | |
| BATERAI | ||
| Jenis Baterai | Baterai litium atau baterai timbal-asam | |
| Tegangan Nominal | 48VDC | |
| Titik Perlindungan Tegangan Rendah | Pengisi daya 34.0VDC;Inverter 40.0VDC | |
| Tegangan Penyerapan | 50.0VDC | |
| Tegangan Refloat | 54.8VDC | |
| Tegangan mengambang | 57.2VDC | |
| CHARGER AC CHARGER SURYA | ||
| Tegangan Sirkuit Terbuka PV | 145VDC | |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 60A per saluran | |
| Arus Pengisian AC Maks | 60A per fase | 80A per fase |
| Arus Pengisian Maks | 120A per fase | 140A per fase |
| SPESIFIKASI MEKANIKAL | ||
| Pemasangan | Vertikal | |
| Dimensi Mesin, W*H*D(mm) | 392*828*629 | |
| Dimensi Paket (L*T*L)(mm) | 513*1031*700 | |
| Berat Bersih (kg) | 133 | 140 |
| Berat Kotor (kg) | 128 | 160 |
| LAINNYA | ||
| Terminal komunikasi | RS485 / DAPAT bus | |
| Kisaran Suhu Operasi | 0℃ ~ +50℃ | |
| Peringkat Perlindungan Lingkungan | IP20 | |
| Kelembaban sekitar | 0 — 90% kelembaban relatif (non-kondensasi) | |
| Ketinggian | ≤2000m | |

Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.