Module photovoltaïque monocristallin 420W 425W 1500VDC RS21-410_425M
Résumé du produit
RS21-410_425M (modules monofaciaux 166-132) Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion de la santé et de la sécurit...
Attributs personnalisés du produit
Module PV monocristallin 425W
,module PV monocristallin 420W
,panneau solaire 1500VDC 420W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
RS21-410_425M (modules monofaciaux 166-132)
Certification complète du système et du produit CEI CEI 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système de gestion de la qualité ISO14001 : 2015 : Système de gestion de l'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
| Caractéristiques électriques STC | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 | |||||||||||||||||||||
| Puissance maximale (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||||||||||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Efficacité des modules | 20,53 % | 20,78% | 21,03% | 21,28% | |||||||||||||||||||||
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.85A | 10.92A | 10.98A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 37.79V | 38.00V | 38.25V | 38.46V | |||||||||||||||||||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 44.89V | 45.21V | 45.48V | 45.79V | |||||||||||||||||||||
Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000W/m², température de cellule 25°C)
| Caractéristiques électriques NOCT | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 |
| Puissance maximale (Pmax) | 307.99W | 311.75W | 315.50W | 319.26W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 8.76A | 8.82A | 8.87A | 8.93A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 35. 14V | 35.34V | 35.57V | 35.77V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.43A | 9.48A | 9.53A | 9.58A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 42.20V | 42.50V | 42.75V | 43.04V |
NOCT, irradiance de 800W/m², AM1.5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1m/s.
| Charactéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellule | Type monop, 166 × 166 (± 1) mm, 132 (6 × 22) cellules demi-coupées | Coefficient de température de cov | -0.27%/°C | |
| Verre | 2 mm + 2 mm, haute transmission, faible teneur en fer, verre trempé. | Coefficient de température d'Isc | +0.048%/°C | |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de jonction | Certifié IP68, avec diodes de dérivation | Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 1924x1038x30mm | Remarque : Les données électriques de ce catalogue ne se réfèrent pas à un seul module et ne font pas partie de l'offre. Elles ne servent qu'à comparer les différents types de modules. | ||
| Câble de sortie | 4 mm² (UE), 300 mm, la longueur peut être personnalisée | |||
| Lester | 24,5 kg | |||
| Emplacement du trou d'installation | Voir le dessin ci-dessus | |||
| Informations d'emballage | Notes maximales | |||
| Récipient | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 24 | Tension maximale du système | 1500 VCC | |
| Pièces par conteneur | 864 | Classement maximal des fusibles en série | 20A | |
Description du produit
· Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
· La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
· Wafer dopé au gallium · Coupe non destructive · Demi-coupe MBB
· Excellentes performances de production d'énergie
·Excellente réponse IAM et lumière faible ·Indice de basse température s
·Déclin de puissance linéaire de 0,55 %
· La haute qualité des modules garantit une fiabilité à long terme
·Matériau strictement sélectionné ·Technologie de pointe ·Norme de pointe
· Techniques de revêtement autonettoyantes ultra-hydrophiles
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.