Μονάδα Μονοκρυσταλλικής Φ/Β 420W 425W 1500VDC RS21-410_425M
Σύνοψη του προϊόντος
RS21-410_425M (166-132 μονάδες μονοπρόσωπου) Πλήρες Σύστημα και Πιστοποίηση Προϊόντος IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO14001: 2015:Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO45001:2018:Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία Ηλεκτρικά Χαρακτη...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Μονάδα μονοκρυσταλλικής φωτοβολταϊκής μονάδας 425W
,Μονάδα φωτοβολταϊκού μονοκρυσταλλικού 420W
,ηλιακό πάνελ 1500VDC 420W
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντων
RS21-410_425M (166-132 μονάδες μονοπρόσωπου)
Πλήρες Σύστημα και Πιστοποίηση Προϊόντος IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO14001: 2015:Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO45001:2018:Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά STC | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 | |||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 410 W | 415 W | 420 W | 425 W | |||||||||||||||||||||
| Ανοχή ισχύος | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Αποδοτικότητα ενότητας | 20,53% | 20,78% | 21,03% | 21,28% | |||||||||||||||||||||
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 10,85Α | 10,92Α | 10,98Α | 11.05Α | |||||||||||||||||||||
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 37,79 V | 38,00 V | 38,25 V | 38,46 V | |||||||||||||||||||||
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC) | 11.60 Α | 11,66Α | 11,73Α | 11,79Α | |||||||||||||||||||||
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) | 44,89 V | 45,21 V | 45,48 V | 45,79 V | |||||||||||||||||||||
Τιμές σε τυπικές συνθήκες δοκιμής STC (AM1,5, ακτινοβολία 1000 W/m², θερμοκρασία κυψέλης 25°C)
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά NOCT | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 |
| Μέγιστη ισχύς (Pmax) | 307,99 W | 311,75 W | 315,50 W | 319,26 W |
| Μέγιστο ρεύμα ισχύος (Imp) | 8,76Α | 8,82Α | 8,87Α | 8,93Α |
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 35. 14V | 35,34 V | 35,57 V | 35,77 V |
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (ISC) | 9,43Α | 9,48Α | 9,53Α | 9,58Α |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc) | 42,20V | 42,50 V | 42,75 V | 43,04 V |
NOCT, ακτινοβολία 800W/m², AM1,5, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C, Ταχύτητα ανέμου 1 m/s.
| Μηχανικά Χαρακτηριστικά | Χαρακτηριστικά | |||
| Τύπος κελιού | Τύπος Monop, 166×166(±1)mm, 132(6×22)Half-cut κύτταρα | Θερμοκρασία Συντελεστής Voc | -0,27%/°C | |
| Ποτήρι | 2mm+ 2mm,Υψηλή μετάδοση,Χαμηλό σίδηρο,Tempered Glass | Θερμοκρασία Συντελεστής Isc | +0,048%/°C | |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | -0,35%/°C | |
| Κουτί διακλάδωσης | Αξιολόγηση IP68, με διόδους παράκαμψης | Ονομαστική θερμοκρασία κυψέλης λειτουργίας (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Διάσταση | 1924x1038x30mm | Παρατήρηση: Τα ηλεκτρικά δεδομένα σε αυτόν τον κατάλογο δεν αναφέρονται σε μία μονάδα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμοποιούνται μόνο για σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων μονάδων. | ||
| Καλώδιο εξόδου | 4 mm² (ΕΕ), 300 mm, το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί | |||
| Βάρος | 24,5 κιλά | |||
| Θέση τρύπας εγκατάστασης | Δείτε το Σχέδιο παραπάνω | |||
| Πληροφορίες συσκευασίας | Μέγιστες Βαθμολογίες | |||
| Δοχείο | 40' Αρχηγείο | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~+85°C | |
| Παλέτες ανά δοχείο | 24 | Μέγιστη τάση συστήματος | 1500 VDC | |
| Τεμάχια ανά δοχείο | 864 | Μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας σειράς | 20Α | |
περιγραφή προϊόντος
· Κατάλληλο για επίγειους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και κατανεμημένα έργα
· Η προηγμένη τεχνολογία δομοστοιχείων προσφέρει ανώτερη απόδοση της μονάδας
·Γκοφρέτα με πρόσμιξη γάλλιου ·Μη καταστροφική κοπή ·ΜΒΒ μισοκοπή
· Εξαιρετική απόδοση παραγωγής ενέργειας
·Εξαιρετική απόκριση IAM και Ασθενές φως · Χαμηλή βαθμολογία θερμοκρασίας s
·0,55% γραμμική πτώση ισχύος
· Η υψηλή ποιότητα της μονάδας εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη αξιοπιστία
·Αυστηρά επιλεγμένο υλικό ·Προηγμένη τεχνολογία ·Κορυφαίο πρότυπο
· Τεχνικές υπερυδρόφιλης αυτοκαθαριζόμενης επίστρωσης
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.