Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | MITSCN |
| Certificering | ISO |
RS21-410_425M (166-132 mono-gezichtsmodules)
Volledig systeem en IEC-productcertificering IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: milieubeheersysteem ISO45001:2018: beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
| Elektrische kenmerken STC | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 | |||||||||||||||||||||
| Maximaal vermogen (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||||||||||||||||||
| Vermogen tolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Module-efficiëntie | 20,53% | 20,78% | 21,03% | 21,28% | |||||||||||||||||||||
| Maximale vermogensstroom (Imp) | 10.85A | 10.92A | 10.98A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Maximale voedingsspanning (Vmp) | 37.79V | 38.00V | 38.25V | 38.46V | |||||||||||||||||||||
| Kortsluitstroom (Isc) | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Nullastspanning (Voc) | 44.89V | 45.21V | 45.48V | 45.79V | |||||||||||||||||||||
Waarden bij standaard testomstandigheden STC (AM1.5, instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25°C)
| Elektrische kenmerken NOCT | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 |
| Maximaal vermogen (Pmax) | 307.99W | 311.75W | 315.50W | 319.26W |
| Maximale vermogensstroom (Imp) | 8.76A | 8.82A | 8.87A | 8.93A |
| Maximale voedingsspanning (Vmp) | 35. 14V | 35.34V | 35.57V | 35.77V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 9.43A | 9.48A | 9.53A | 9.58A |
| Nullastspanning (Voc) | 42.20V | 42.50V | 42.75V | 43.04V |
NOCT, instraling van 800W/m², AM1.5, omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische eigenschappen | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 166 × 166 (± 1) mm, 132 (6 × 22) Half-Cut cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,27%/°C | |
| Glas | 2 mm + 2 mm, hoge transmissie, laag ijzergehalte, gehard glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0,048%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,35%/°C | |
| Juctie doos | IP68-geclassificeerd, met bypassdiodes | Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 45°C ± 2°C | |
| Dimensie | 1924x1038x30mm | Opmerking:Elektrische gegevens in deze catalogus hebben geen betrekking op een enkele module en maken geen deel uit van het aanbod. Ze dienen alleen ter vergelijking tussen deze verschillende moduletypes. | ||
| Uitgangskabel | 4 mm² (EU), 300 mm, lengte kan worden aangepast | |||
| Gewicht | 24,5 kg | |||
| Locatie van installatiegat | Zie tekening hierboven | |||
| Informatie over de verpakking | Maximale beoordelingen | |||
| Container | 40 'hoofdkwartier | Bedrijfstemperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per container | 24 | Maximale systeemspanning | 1500VDC | |
| Stuks per container | 864 | Maximale classificatie van seriezekeringen | 20A | |
Productomschrijving
· Geschikt voor grondkrachtcentrales en gedistribueerde projecten
· Geavanceerde moduletechnologie zorgt voor superieure module-efficiëntie
· Met gallium gedoteerde wafel · Niet-destructief snijden · MBB half gesneden
· Uitstekende prestaties op het gebied van stroomopwekking
·Uitstekende IAM- en zwakke lichtrespons ·Lage temperatuurclassificaties
·0,55% lineair Vermogensverlies
· Hoge modulekwaliteit zorgt voor betrouwbaarheid op lange termijn
·Streng geselecteerd materiaal ·Geavanceerde technologie ·Toonaangevende standaard
· Ultra-hydrofiele zelfreinigende coatingtechnieken
Contacteer op elk ogenblik ons