Haus
>
produits
>
Monokristallines pv-Modul
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | MITSCN |
| Zertifizierung | ISO |
RS21-410_425M (166-132 monofaziale Module)
Vollständige System- und IEC-Produktzertifizierung IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem ISO 14001: 2015: Umweltmanagementsystem ISO 45001: 2018: Arbeitsschutzmanagementsystem
| Elektrische Eigenschaften STC | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 | |||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung (Pmax) | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||||||||||||||||||
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Moduleffizienz | 20,53 % | 20,78 % | 21,03 % | 21,28 % | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10,85A | 10.92A | 10,98 A | 11.05A | |||||||||||||||||||||
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 37,79 V | 38,00 V | 38,25 V | 38,46 V | |||||||||||||||||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A | |||||||||||||||||||||
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,89 V | 45,21 V | 45,48 V | 45,79 V | |||||||||||||||||||||
Werte bei Standard-Testbedingungen STC (AM1,5, Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C)
| Elektrische Eigenschaften NOCT | RS21-410M-E1 | RS21-415M-E1 | RS21-420M-E1 | RS21-425M-E1 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 307,99 W | 311,75 W | 315,50 W | 319,26 W |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8,76A | 8,82A | 8,87A | 8,93 A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 35. 14V | 35,34 V | 35,57 V | 35,77 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9.43A | 9,48A | 9,53A | 9,58A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 42,20 V | 42,50 V | 42,75 V | 43,04 V |
NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m², AM1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zelltyp | Monop-Typ, 166 × 166 (± 1) mm, 132 (6 × 22) Half-Cut-Zellen | Temperaturkoeffizient von Voc | -0,27 %/°C | |
| Glas | 2 mm + 2 mm, hohe Transmission, niedriges Eisen, gehärtetes Glas | Temperaturkoeffizient von Isc | +0,048 %/°C | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/°C | |
| Anschlusskasten | Schutzart IP68, mit Bypass-Dioden | Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Abmessungen | 1924 x 1038 x 30 mm | Hinweis: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen nur zum Vergleich verschiedener Modultypen. | ||
| Ausgangskabel | 4 mm² (EU), 300 mm, Länge kann angepasst werden | |||
| Gewicht | 24,5kg | |||
| Position der Installationsbohrung | Siehe Zeichnung oben | |||
| Verpackungsinformationen | Maximale Bewertungen | |||
| Container | 40' Hauptquartier | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Container | 24 | Maximale Systemspannung | 1500 VDC | |
| Stück pro Behälter | 864 | Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 20A | |
Produktbeschreibung
· Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte
· Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Moduleffizienz
·Gallium-dotierter Wafer ·Zerstörungsfreies Schneiden ·MBB Halbschnitt
· Hervorragende Stromerzeugungsleistung
·Ausgezeichnete Reaktion auf IAM und schwaches Licht ·Nennleistung für niedrige Temperaturen s
·0,55 % linearer Leistungsabfall
· Hohe Modulqualität sichert langfristige Zuverlässigkeit
·Strenges ausgewähltes Material ·Fortschrittliche Technologie ·Führender Standard
· Ultra-hydrophile selbstreinigende Beschichtungstechniken
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung