Maison
>
produits
>
type modules solaires de n
>
RS9-650_670M (210-132 modules mono-faciaux)
type type solaire module IP68 de 655W 670W N de Monofacial N de modules de picovolte
Système complet et le CEI de certification de produit du CEI 61215(2016), le CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système ISO14001 de gestion de la qualité : 2015 : Système de gestion d'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion professionnel de santé et sécurité
| STC. électrique de caractéristiques | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 | ||||||
| Puissance maximum (Pmax) | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | ||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Efficacité de module | 20,92% | 21,09% | 21,25% | 21,41% | 21,57% | ||||||
| Courant maximum de puissance (lutin) | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.51A | 17.55A | ||||||
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 37.40V | 37,60V | 37,80V | 38,00V | 38,20V | ||||||
| Courant de court-circuit (ISC) | 18.44A | 18.48A | 18.53A | 18.57A | 18.62A | ||||||
| Tension de circuit ouvert (COV) | 45.30V | 45.5V | 45.70V | 45.90V | 46.10V | ||||||
Valeurs au STC. de conditions normales d'essais (AM1.5, ² d'Irradiance 1000W/m, la température de cellules 25°C)
| Caractéristiques NOCT d'Electerical | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 |
| Puissance maximum (Pmax) | 492W | 496W | 500W | 504W | 508W |
| Courant maximum de puissance (lutin) | 14.09A | 14.13A | 14.17A | 14.22A | 14.26A |
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 34.90V | 35.10V | 35.30V | 35.40V | 35.60V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 14.86A | 14.89A | 14.93A | 14.96A | 15.01A |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 42.70V | 42.90V | 43.00V | 43.20V | 43.40V |
NOCT, lrradiance de ² de 800W/m, AM1.5, °C de la température ambiante 20, vitesse du vent 1m/s.
| Caractéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellules | de type MonoP, 210×210 (±1) millimètre, 132 cellules de la Moitié-coupe (6×22) | Coefficient de température de COV | -0.27%/°C | |
| Verre | 3.2mm, transmission élevée, bas fer, verre trempé | Coefficient de température d'ISC | +0.04%/°C | |
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de Juction | IP68 a évalué, avec des diodes de by-pass | La température de fonctionnement nominale de cellules (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 2384x1303x35mm | Remarque : Les données électriques dans ce catalogue ne se rapportent pas à un module simple et elles ne sont pas une partie de l'offer.l hé seulement servir à la comparaison parmi les types ditterent de module. | ||
| Câble de sortie | 4 millimètres de ² (UE), 300 millimètres, longueur peuvent être adaptés aux besoins du client | |||
| Poids | 33.5kg | |||
| emplacement de trou de lnstallation | Voyez le dessin en haut | |||
| L'information de emballage | Estimations maximum | |||
| Conteneur | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 18 | Tension de système maximum | 1500VDC | |
| Morceaux par conteneur | 558 | Les séries maximum fondent l'estimation | 35A | |
Contactez-nous à tout moment