Hogar
>
productos
>
tipo módulos solares de n
>
RS9-650_670M (210-132 módulos mono-faciales)
tipo tipo solar módulo IP68 de 655W 670W N de Monofacial N de los módulos del picovoltio
Sistema completo e IEC de la certificación de producto del IEC 61215(2016), IEC 61730(2016) ISO9001: 2015: Sistema de gestión ISO14001 de la calidad: 2015: Sistema de gestión ISO45001 del ambiente: 2018: Sistema de gestión de las seguridades y saludes laborales
| STC eléctrica de las características | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 | ||||||
| Poder máximo (Pmax) | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | ||||||
| Tolerancia del poder | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Eficacia del módulo | 20,92% | 21,09% | 21,25% | 21,41% | 21,57% | ||||||
| Corriente máxima del poder (Imp) | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.51A | 17.55A | ||||||
| Voltaje máximo del poder (Vmp) | 37.40V | 37,60V | 37,80V | 38,00V | 38,20V | ||||||
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 18.44A | 18.48A | 18.53A | 18.57A | 18.62A | ||||||
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 45.30V | 45.5V | 45.70V | 45.90V | 46.10V | ||||||
Valores en STC de las condiciones de prueba estándar (AM1.5, ² de la irradiación el 1000W/m, temperatura de la célula 25°C)
| Características NOCT de Electerical | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 |
| Poder máximo (Pmax) | 492W | 496W | 500W | 504W | 508W |
| Corriente máxima del poder (Imp) | 14.09A | 14.13A | 14.17A | 14.22A | 14.26A |
| Voltaje máximo del poder (Vmp) | 34.90V | 35.10V | 35.30V | 35.40V | 35.60V |
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 14.86A | 14.89A | 14.93A | 14.96A | 15.01A |
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 42.70V | 42.90V | 43.00V | 43.20V | 43.40V |
NOCT, lrradiance del ² de los 800W/m, AM1.5, °C de la temperatura ambiente 20, velocidad del viento 1m/s.
| Características mecánicas | Características | |||
| Tipo de la célula | MonoP-tipo, 210×210 (±1) milímetro, 132 (6×22) células cortadas por la mitad | Coeficiente de temperatura de Voc | -0.27%/°C | |
| Vidrio | 3.2m m, alta transmisión, hierro bajo, vidrio moderado | Coeficiente de temperatura de ISC | +0.04%/°C | |
| Capítulo | Aleación de aluminio anodizada | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%/°C | |
| Caja de Juction | IP68 valoró, con los diodos de puente | Temperatura de funcionamiento nominal de la célula (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensión | 2384x1303x35m m | Observación: Los datos eléctricos en este catálogo no refieren a un solo módulo y no son parte del offer.l ey solamente servir para la comparación entre tipos ditterent del módulo. | ||
| Cable de la salida | 4 milímetros de ² (UE), 300 milímetros, longitud pueden ser modificados para requisitos particulares | |||
| Peso | 33.5kg | |||
| ubicación del agujero del lnstallation | Vea el dibujo arriba | |||
| Información que embala | Grados máximos | |||
| Envase | 40' HQ | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |
| Plataformas por el envase | 18 | Voltaje de sistema máximo | 1500VDC | |
| Pedazos por el envase | 558 | Las series máximas funden el grado | 35A | |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento