RS9-650_670M (210-132 Mono-Gesichtsmodule)
Art Solarart Pv-Modul IP68 655W 670W N module Monofacial N
Komplettsystem und Iec-Produkt-Bescheinigung Iec 61215(2016), Iec 61730(2016) ISO9001: 2015: Qualitätssicherungs-System ISO14001: 2015: Umwelt-Management-System ISO45001: 2018: Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz-Management-System
| Elektrische Eigenschaften STC | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 | ||||||
| Höchstleistung (Pmax) | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W | ||||||
| Energie-Toleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Modul-Leistungsfähigkeit | 20,92% | 21,09% | 21,25% | 21,41% | 21,57% | ||||||
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.51A | 17.55A | ||||||
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 37.40V | 37,60V | 37,80V | 38,00V | 38,20V | ||||||
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 18.44A | 18.48A | 18.53A | 18.57A | 18.62A | ||||||
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 45.30V | 45.5V | 45.70V | 45.90V | 46.10V | ||||||
Werte an Standardtestbedingungen STC (AM1.5, Strahlen 1000W/m ², Zelltemperatur 25°C)
| Electerical-Eigenschaften NOCT | RS9-650M-E1 | RS9-655M-E1 | RS9-660M-E1 | RS9-665M-E1 | RS9-670M-E1 |
| Höchstleistung (Pmax) | 492W | 496W | 500W | 504W | 508W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 14.09A | 14.13A | 14.17A | 14.22A | 14.26A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 34.90V | 35.10V | 35.30V | 35.40V | 35.60V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 14.86A | 14.89A | 14.93A | 14.96A | 15.01A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 42.70V | 42.90V | 43.00V | 43.20V | 43.40V |
NOCT, lrradiance von 800W/m ², AM1.5, umgebende Temperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zellart | MonoP-artig, 210×210 (±1) Millimeter, 132 (6×22) Halb-geschnittene Zellen | Temperatur-Koeffizient VOC | -0.27%/°C | |
| Glas | 3.2mm, hohes Getriebe, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | Temperatur-Koeffizient ISC | +0.04%/°C | |
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctions-Kasten | IP68 veranschlagte, mit Überbrückungs-Dioden | Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Maß | 2384x1303x35mm | Anmerkung: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul und sie sind nicht Teil des offer.l he, nur für Vergleich unter ditterent Modularten zu dienen. | ||
| Ertrag-Kabel | 4 Millimeter ² (EU), 300 Millimeter, Länge können besonders angefertigt werden | |||
| Gewicht | 33.5kg | |||
| lnstallation Loch-Standort | Sehen Sie oben zeichnen | |||
| Verpackende Informationen | Maximalleistungen | |||
| Behälter | 40' HAUPTQUARTIER | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Behälter | 18 | Maximale Netzspannung | 1500VDC | |
| Stücke pro Behälter | 558 | Maximale Reihen fixieren Bewertung | 35A | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung