Maison
>
produits
>
outre de l'inverseur solaire de grille
>
MITSCN Inverseur solaire à phase unique sur réseau de 1 kW à 5 kW
MITXG1-5kW-S est un on-grid inverseur solaire monophasique développé par MITSCN Solar spécifiquement pour les utilisateurs résidentiels, de petite taille, léger, facile à installer et à entretenir,et une excellente performance en termes de coûts.
Caractéristique:
Efficace
Revenus plus élevés
IP66 Degré de protection: aide à l'installation en extérieur
SPD DC et AC de type II: prévenir les dommages causés par la foudre
Fonction AFCI (facultatif): lorsqu'une défaillance d'arc est détectée, l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement
Il est intelligent.
O&M simple
Fonction de diagnostic de courbe I-V intelligente: localiser les défauts de chaîne PV avec précision et détecter automatiquement les défauts
Détection intelligente des défauts: forme d'onde en temps réel des tensions et des courants du côté AC, localisation rapide des défauts
Prise en charge RS485/WiFi/4G: surveillance et fonctionnement à distance via PC ou téléphones portables
Facile à utiliser
Sans soucis
IP66 Degré de protection: aide à l'installation en extérieur
SPD DC et AC de type II: prévenir les dommages causés par la foudre
Fonction AFCI (facultatif): lorsqu'une défaillance d'arc est détectée, l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement
![]()
Les spécifications:
| XG1KT L-S |
XG1.5K Le nombre de points de vente |
XG2KT L-S |
XG2.5K Le nombre de points de vente |
XG3KT L-S |
Le XG3.68 Résultats de l'enquête |
XG4KT L-S |
XG4.2K Le nombre de points de vente |
XG4.6K Le nombre de points de vente |
XG5KT L-S |
|
| Résistance à l'écoulement | ||||||||||
| Max.Pouvoir d'entrée | 1.5 kW | 2.25 kW | 3 kW | 30,75 kW | 4.5 kW | 5.52 kW | 6 kW | 60,3 kW | 60,9 kW | 7.5 kW |
| Max.Tension d'entrée | 600 V | |||||||||
| Voltage de démarrage | 50 V | |||||||||
| Voltage d'entrée nominal | 360 V | |||||||||
| Plage de tension du MPPT | 50 V à 550 V | |||||||||
| Nombre de traceurs MPPT/chaîne par MPPT | Jéhovah nous protège, 15/4 | |||||||||
| Max.Current par | 20A | |||||||||
| Max. court-circuit | 26A | |||||||||
| Résultats (CA) | ||||||||||
| Max.Current de sortie | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| Puissance de sortie nominale | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.68 kW | 4 kW | 4.2 kW | 40,6 kW | 5 kWa |
| Puissance max. Sortie | 1.1 kVA | 10,65 kVA | 2.2 kVA | 20,75 kVA | 30,3 kVA | 30,68 kVA | 4.4 kVA | 40,62 kVA | 5 kVAb | 5 kVAc |
| Grille nominale | 50 Hz à 160 Hz | |||||||||
| Voltage nominal du réseau | Pour les appareils de commande électrique | |||||||||
| Facteur de puissance | > 0,99 ((0,8 en tête ~ 0,8 en retard) | |||||||||
| Le THDi | < 3% (puissance nominale) | |||||||||
| Efficacité | ||||||||||
| Max, l'efficacité | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Efficacité européenne | 97Je suis désolé. | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Efficacité du MPPT | 99.90% | |||||||||
| Protéger | ||||||||||
| Polarité inverse CC | - Oui, oui. | |||||||||
| Anti-îlotage | - Oui, oui. | |||||||||
| Courts-circuits CA | - Oui, oui. | |||||||||
| Courant résiduel | - Oui, oui. | |||||||||
| Isolement | - Oui, oui. | |||||||||
| Faille au sol | - Oui, oui. | |||||||||
| Surveillance du réseau | - Oui, oui. | |||||||||
| Surveillance des chaînes photovoltaïques | - Oui, oui. | |||||||||
| Protection contre les surtensions | Le type II | |||||||||
| Protection par AFCI | Optionnel | |||||||||
| La communication | ||||||||||
| Affichage | L'écran LCD/LED+APP | |||||||||
| La communication | Le système d'alarme est utilisé. | |||||||||
| Conformité à la norme | ||||||||||
| Certification | Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage ou d'une pièce de rechange. | |||||||||
| Données générales | ||||||||||
| Dimensions (W*H*D) | 270*250*130 mm | |||||||||
| Le poids | 5.5 kg | |||||||||
| Fonctionnement | -30°C+60°C | |||||||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | |||||||||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||||||
| Max. Opérationnel | 4 000 mètres | |||||||||
| Humidité relative | 0 à 100% | |||||||||
| Topologie | autres véhicules à moteur | |||||||||
| Consommation d'électricité pendant la nuit | < 1W | |||||||||
Contactez-nous à tout moment