Hogar
>
productos
>
del inversor solar de la rejilla
>
MITSCN Inversor solar en red de fase única 1kw-5kw
MITXG1-5kW-S es un inversor solar en red monofásico desarrollado por MITSCN Solar específicamente para usuarios residenciales, de pequeño tamaño, peso ligero, fácil instalación y mantenimiento,y excelente rendimiento de costos.
Características:
Eficiencia
Ingresos más altos
IP66 Grado de protección: apoyo a la instalación al aire libre
DSP de tipo II de corriente continua y de corriente alterna: evitar daños por rayos
Función AFCI (opcional): cuando se detecta una falla de arco, el inversor detiene inmediatamente el funcionamiento
Es inteligente.
O&M sencillo
Función de diagnóstico de curva I-V inteligente: localiza las fallas de las cuerdas PV con precisión y detecta automáticamente las fallas
Detección inteligente de fallas: forma de onda de voltaje y corriente del lado del CA registrada en tiempo real, localización rápida de fallas
Apoyo RS485/WiFi/4G: monitoreo y operación remotos a través de PC o teléfonos móviles
Confiable
Libre de preocupaciones
IP66 Grado de protección: apoyo a la instalación al aire libre
DSP de tipo II de corriente continua y de corriente alterna: evitar daños por rayos
Función AFCI (opcional): cuando se detecta una falla de arco, el inversor detiene inmediatamente el funcionamiento
![]()
Especificación:
| XG1KT - ¿ Qué? |
XG1.5K T-L-S |
XG2KT - ¿ Qué? |
XG2.5K T-L-S |
XG3KT - ¿ Qué? |
El XG3.68 Se trata de un sistema de control de la seguridad. |
XG4KT - ¿ Qué? |
XG4.2K T-L-S |
XG4.6K T-L-S |
XG5KT - ¿ Qué? |
|
| Entrada (DC) | ||||||||||
| Max.Poder de entrada | 1.5kW | 2.25kW | 3 kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kW | 6 kW | 6.3 kW | 6.9kW | 7.5kW |
| Max.Voltaje de entrada | Las demás: | |||||||||
| Tensión de arranque | 50 V | |||||||||
| Voltado de entrada nominal | 360 V | |||||||||
| Rango de tensión del MPPT | 50 V ~ 550 V | |||||||||
| Número de rastreadores MPPT /cuerdas por MPPT | ¿Qué es el amor? 1/15 | |||||||||
| Max.Corrente por | 20A | |||||||||
| Max. Cortocircuito | 26A | |||||||||
| Producción (CA) | ||||||||||
| Corriente de salida máxima | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
| Potencia de salida nominal | 1 kW | 1.5kW | 2 kW | 2.5kW | 3 kW | 3.68kW | 4 kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kWa |
| Max.Poder de salida | 1.1 kVA | 1.65 kVA | 2.2kVA | 2.75 kVA | 3.3kVA | 3.68 kVA | 4.4 kVA | 4.62 kVA | 5 kVAb | 5 kVAc |
| Grilla nominal | 50 Hz 160 Hz | |||||||||
| Válvula de red nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||||||
| Factor de potencia | > 0,99 ((0,8 en cabeza ~ 0,8 rezagado) | |||||||||
| El THDi | < 3% (Poder nominal) | |||||||||
| Eficiencia | ||||||||||
| Max, eficiencia | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
| Eficiencia europea | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
| Eficiencia de la TMPM | 99.90% | |||||||||
| Protección | ||||||||||
| Polaridad inversa de CC | - ¿ Qué? | |||||||||
| Anti-islamización | - ¿ Qué? | |||||||||
| Cortocircuito de CA | - ¿ Qué? | |||||||||
| Corriente residual | - ¿ Qué? | |||||||||
| El aislamiento | - ¿ Qué? | |||||||||
| Falla del suelo | - ¿ Qué? | |||||||||
| Monitoreo de la red | - ¿ Qué? | |||||||||
| Monitoreo de las cadenas fotovoltaicas | - ¿ Qué? | |||||||||
| Protección contra sobretensiones | Tipo II | |||||||||
| Protección AFCI | No se puede optar | |||||||||
| Comunicación | ||||||||||
| Muestra | El sistema de control de las emisiones de CO2 | |||||||||
| Comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | |||||||||
| Cumplimiento estándar | ||||||||||
| Certificación | El uso de las sustancias químicas en la fabricación de productos de limpieza | |||||||||
| Datos generales | ||||||||||
| Dimensiones (W*H*D) | Las medidas siguientes se aplicarán: | |||||||||
| Peso | 5.5 kg | |||||||||
| En funcionamiento | -30°C ≈ +60°C | |||||||||
| Método de enfriamiento | Es natural. | |||||||||
| Grado de protección | Protección IP66 | |||||||||
| Max.Operación | 4000 metros | |||||||||
| Humedad relativa | 0 ~ 100% | |||||||||
| Topología | Sin transformador | |||||||||
| Consumo de energía nocturna | El valor de las emisiones | |||||||||
Éntrenos en contacto con en cualquier momento