घर
>
उत्पादों
>
BESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
>
पीसीएस मॉड्यूल
रैक-माउंटेड पीसीएस मॉड्यूल - एकीकरण के लिए आसान
नमूना:पीसीएम50 द्वितीय एचसी पीसीएम100 द्वितीय एचसी
क्षमता:50 किलोवाट 100 किलोवाट
आयाम:560 * 530 * 133 (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी 560 * 530 * 177 (डब्ल्यू * डी * एच) मिमी
| नमूना | PCM50 II एचसी | PCM100 II एचसी | |
| बैटरी इंटरफ़ेस पैरामीटर | वोल्टेज की सीमा | डीसी 580 वी ~ डीसी 900 वी | |
| मूल्यांकित शक्ति | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | |
| एकल चैनल अधिकतम वर्तमान | 85ए | 170ए | |
| एसी ग्रिड से जुड़े पैरामीटर | उत्पादन | 3डब्ल्यू/3डब्ल्यू+एन | |
| मूल्यांकित शक्ति | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | |
| रेटेड वोल्टेज | एसी 380 वी / 400 वी | ||
| वर्तमान मूल्यांकित | 75ए | 151ए | |
| वोल्टेज की सीमा | -15% ~ +10% | ||
| मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||
| आवृति सीमा | ± 2 हर्ट्ज | ||
| ऊर्जा घटक | -0.9 〜+0.9 | ||
| आउटपुट हार्मोनिक्स | ≤3% | ||
| चार्ज-डिस्चार्ज ट्रांजिशन टाइम | <100 मि.से | ||
| एसी ऑफ-ग्रिड पैरामीटर | उत्पादन | 3डब्ल्यू+एन+पीई/3डब्ल्यू+पीई | |
| मूल्यांकित शक्ति | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | |
| रेटेड वोल्टेज | एसी 380 वी / 400 वी | ||
| मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||
| वर्तमान मूल्यांकित | 75ए | 151ए | |
| वोल्टेज सटीकता | 1% | ||
| आवृत्ति सटीकता | ± 0.2 हर्ट्ज | ||
| आउटपुट वोल्टेज हार्मोनिक्स | 3% @ लीनियरफुल लोड | ||
| गतिशील प्रतिक्रिया समय | 20 मि.से | ||
| असंतुलित भार क्षमता | 100% | ||
| अधिभार क्षमता | ≤105%: लगातार; (105,120):≥ 10 मिनट (120,125):≥ 1 मि > 125%: बंद करो |
≤105%: लगातार; (105,110):≥ 10 मिनट >110%: रुक जाओ |
|
| पर्यावरण | वर्किंग टेम्परेचर | -20°C〜55°C (>45°C व्युत्पन्न) | |
| भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस 〜70 डिग्री सेल्सियस (कोई बैटरी नहीं) | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0% आरएच <95% आरएच, कोई संक्षेपण नहीं | ||
| काम करने की ऊँचाई | 45°C, 2000m; 2000m ~ 4000m व्युत्पन्न | ||
| शोर | <75 डीबी | ||
| अन्य | संचार | कैन/RS485 | |
| एकांत | नहीं | ||
| सुरक्षा | IP20 | ||
| शीतलक | एयर कूलिंग, बुद्धिमान प्रशंसक विनियमन | ||
| अधिकतम दक्षता | 98.50% | ||
| आयाम डब्ल्यू * डी * एच | 560 मिमी * 530 मिमी * 133 मिमी | 560 मिमी * 530 मिमी * 177 मिमी | |
| वज़न | 30 किलो | 50 किलो | |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें