Hệ thống chuyển đổi năng lượng mô-đun DC 580V DC 900V Bộ lưu trữ năng lượng
Tóm tắt sản phẩm
mô-đun PCS Mô-đun PCS gắn trên giá- -dễ dàng tích hợp Người mẫu:PCM50 II HC PCM100 II HC Dung tích:50kW 100kW Kích thước:560*530*133(Rộng*S*C)mm 560*530*177(Rộng*D* Cao)mm Người mẫu PCM50 II HC PCM100 II HC Thông số giao diện pin dải điện áp DC 580V ~ DC 900V công suất định mức 50kW 100kW Kênh đơn t...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Hệ thống chuyển đổi năng lượng PCS lưu trữ năng lượng
,Mô-đun DC 900V PCS
,Mô-đun DC 580V PCS
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
mô-đun PCS
Mô-đun PCS gắn trên giá- -dễ dàng tích hợp
Người mẫu:PCM50 II HC PCM100 II HC
Dung tích:50kW 100kW
Kích thước:560*530*133(Rộng*S*C)mm 560*530*177(Rộng*D* Cao)mm
| Người mẫu | PCM50 II HC | PCM100 II HC | |
| Thông số giao diện pin | dải điện áp | DC 580V ~ DC 900V | |
| công suất định mức | 50kW | 100kW | |
| Kênh đơn tối đa hiện tại | 85A | 170A | |
| Thông số kết nối lưới AC | đầu ra | 3W/3W+N | |
| công suất định mức | 50kW | 100kW | |
| Điện áp định mức | điện áp xoay chiều 380V/400V | ||
| Đánh giá hiện tại | 75A | 151A | |
| dải điện áp | -15% ~ +10% | ||
| tần số định mức | 50Hz/60Hz | ||
| Dải tần số | ±2Hz | ||
| Hệ số công suất | -0,9 〜+0,9 | ||
| sóng hài đầu ra | ≤3% | ||
| Thời gian chuyển tiếp nạp-xả | < 100 mili giây | ||
| Thông số ngoài lưới AC | đầu ra | 3W+N+PE/3W+PE | |
| công suất định mức | 50kW | 100kW | |
| Điện áp định mức | điện áp xoay chiều 380V/400V | ||
| tần số định mức | 50Hz/60Hz | ||
| Đánh giá hiện tại | 75A | 151A | |
| Độ chính xác điện áp | 1% | ||
| Độ chính xác tần số | ±0,2Hz | ||
| sóng hài điện áp đầu ra | 3%@ tuyến tínhđầy tải | ||
| Thời gian đáp ứng động | 20ms | ||
| Khả năng tải không cân bằng | 100% | ||
| công suất quá tải | ≤105%: liên tục; (105,120):≥ 10 phút (120,125):≥ 1 phút >125%: dừng |
≤105%: liên tục; (105,110):≥ 10 phút >110%: dừng |
|
| Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -20°C〜55°C (>45°C suy giảm) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C〜70°C (Không có pin) | ||
| độ ẩm tương đối | 0%RH 〜95%RH, Không ngưng tụ | ||
| độ cao làm việc | 45°C, 2000m; 2000m ~4000m Giảm dần | ||
| Tiếng ồn | <75dB | ||
| Người khác | Giao tiếp | CÓ THỂ/RS485 | |
| Sự cách ly | KHÔNG | ||
| Sự bảo vệ | IP20 | ||
| làm mát | Làm mát không khí, điều hòa quạt thông minh | ||
| Hiệu quả tối đa | 98,50% | ||
| Kích thước W*D*H | 560mm*530mm*133mm | 560mm*530mm*177mm | |
| Cân nặng | 30kg | 50kg | |
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.