 Dom
    >
    produkty
    >
    System magazynowania energii BESS
    >
    Dom
    >
    produkty
    >
    System magazynowania energii BESS
    >
    moduł PCS
Moduł PCS montowany w stojaku - -łatwy do integracji
Model:PCM50 II HC PCM100 II HC
Pojemność:50 kW 100 kW
Wymiar:560*530*133(szer.*gł.*wys.)mm 560*530*177(szer.*gł.*wys.)mm
| Model | PCM50II HC | PCM100II HC | |
| Parametry interfejsu baterii | Zakres napięcia | Prąd stały 580 V ~ prąd stały 900 V | |
| Moc znamionowa | 50 kW | 100kW | |
| Maksymalny prąd pojedynczego kanału | 85A | 170A | |
| Parametry podłączone do sieci AC | Wyjście | 3W/3W+N | |
| Moc znamionowa | 50 kW | 100kW | |
| Napięcie znamionowe | AC 380V/400V | ||
| Prąd znamionowy | 75A | 151A | |
| Zakres napięcia | -15% ~ +10% | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | ||
| Zakres częstotliwości | ±2 Hz | ||
| Współczynnik mocy | -0,9 〜+0,9 | ||
| Harmoniczne wyjściowe | ≤3% | ||
| Czas przejścia ładowania-rozładowania | < 100ms | ||
| Parametry AC poza siecią | Wyjście | 3W+N+PE/3W+PE | |
| Moc znamionowa | 50 kW | 100kW | |
| Napięcie znamionowe | AC 380V/400V | ||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | ||
| Prąd znamionowy | 75A | 151A | |
| Dokładność napięcia | 1% | ||
| Dokładność częstotliwości | ±0,2 Hz | ||
| Harmoniczne napięcia wyjściowego | 3% przy liniowym pełnym obciążeniu | ||
| Dynamiczny czas reakcji | 20 ms | ||
| Niezrównoważona ładowność | 100% | ||
| Przeciążalność | ≤105%: w sposób ciągły; (105120):≥ 10 min (120125):≥ 1 min >125%: zatrzymaj się | ≤105%: w sposób ciągły; (105110):≥ 10 min >110%: zatrzymaj się | |
| Środowisko | Temperatura pracy | -20°C〜55°C (>45°C obniżenie wartości znamionowych) | |
| Temperatura przechowywania | -40°C〜70°C (bez baterii) | ||
| Wilgotność względna | 0%RH 〜95%RH, bez kondensacji | ||
| Wysokość robocza | 45°C, 2000m; 2000m ~4000m Obniżenie wartości znamionowych | ||
| Hałas | < 75dB | ||
| Inni | Komunikacja | CAN/RS485 | |
| Izolacja | NIE | ||
| Ochrona | IP20 | ||
| Chłodzenie | Chłodzenie powietrzem, inteligentna regulacja wentylatora | ||
| Maksymalna wydajność | 98,50% | ||
| Wymiar szer.*głęb.*wys | 560mm * 530mm * 133mm | 560 mm * 530 mm * 177 mm | |
| Waga | 30 kg | 50 kg | |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie