DC 580V DC 900V PCS Modül Güç Dönüşüm Sistemi Enerji Depolama
Ürün Özetleri
PCS modülü Rafa monte PCS modülü - entegrasyon için kolay modeli:PCM50 II HC PCM100 II HC Kapasite:50kW 100kW Boyut:560*530*133(G*D*Y)mm 560*530*177(G*D* Y)mm modeli PCM50 II HC PCM100 II HC Pil arayüzü parametreleri Voltaj aralığı DC 580V~DC 900V Anma gücü 50 kW 100 kW Tek kanallı maksimum akım 85A ...
Ürün Özel Nitelikleri
Güç Dönüşüm Sistemi Enerji Depolama PCS
,DC 900V PCS Modülü
,DC 580V PCS Modülü
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
PCS modülü
Rafa monte PCS modülü - entegrasyon için kolay
modeli:PCM50 II HC PCM100 II HC
Kapasite:50kW 100kW
Boyut:560*530*133(G*D*Y)mm 560*530*177(G*D* Y)mm
| modeli | PCM50 II HC | PCM100 II HC | |
| Pil arayüzü parametreleri | Voltaj aralığı | DC 580V~DC 900V | |
| Anma gücü | 50 kW | 100 kW | |
| Tek kanallı maksimum akım | 85A | 170A | |
| AC şebekeye bağlı parametreler | Çıktı | 3W/3W+N | |
| Anma gücü | 50 kW | 100 kW | |
| Anma gerilimi | AC 380V/400V | ||
| Anma akımı | 75A | 151A | |
| Voltaj aralığı | -%15 ~ +%10 | ||
| Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | ||
| Frekans aralığı | ±2Hz | ||
| Güç faktörü | -0.9 〜+0.9 | ||
| Çıkış harmonikleri | ≤3% | ||
| Şarj-deşarj geçiş süresi | < 100ms | ||
| AC şebeke dışı parametreler | Çıktı | 3W+N+PE/3W+PE | |
| Anma gücü | 50 kW | 100 kW | |
| Anma gerilimi | AC 380V/400V | ||
| Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | ||
| Anma akımı | 75A | 151A | |
| Voltaj doğruluğu | %1 | ||
| Frekans doğruluğu | ±0.2Hz | ||
| Çıkış gerilimi harmonikleri | %3 @ lineer tam yük | ||
| Dinamik tepki süresi | 20ms | ||
| Dengesiz yük kapasitesi | 100% | ||
| aşırı yük kapasitesi | ≤105%:sürekli; (105.120):≥ 10dk (120,125):≥ 1dk >%125:durdur |
≤105%:sürekli; (105,110):≥ 10dk >%110:durdur |
|
| Çevre | Çalışma sıcaklığı | -20°C〜55°C (>45°C değer kaybı) | |
| Depolama sıcaklığı | -40°C〜70°C (Pilsiz) | ||
| Bağıl nem | %0 BN 〜 %95 BN, Yoğuşmasız | ||
| çalışma yüksekliği | 45°C, 2000m; 2000m ~4000m Değer Azaltma | ||
| Gürültü | < 75dB | ||
| Diğerleri | İletişim | CAN/RS485 | |
| İzolasyon | HAYIR | ||
| Koruma | IP20 | ||
| Soğutma | Hava soğutma, akıllı fan düzenlemesi | ||
| Maksimum verimlilik | %98,50 | ||
| Boyut G*D*Y | 560mm*530mm*133mm | 560mm*530mm*177mm | |
| Ağırlık | 30kg | 50kg | |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.