Modul-Energieaufbereitungs-System-Energie-Speicher DCs 900V PCS DC-580V
Produktübersicht
Pcs-Modul Gestell-angebrachtes PCS-Modul - einfach für Integration Modell: PCM50 II HC PCM100 II HC Kapazität: 50kW 100kW Maß: 560*530*133 (W*D*H) Millimeter 560*530*177 (W*D* H) Millimeter Modell PCM50 II HC PCM100 II HC Batterieschnittstellenparameter Spannungsbereich DC 580V~DC 900V Nennleistung ...
Produktanpassungsattribute
Energieaufbereitungs-System-Energie-Speicher PCS
,Modul DCs 900V PCS
,Modul DCs 580V PCS
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Pcs-Modul
Gestell-angebrachtes PCS-Modul - einfach für Integration
Modell: PCM50 II HC PCM100 II HC
Kapazität: 50kW 100kW
Maß: 560*530*133 (W*D*H) Millimeter 560*530*177 (W*D* H) Millimeter
| Modell | PCM50 II HC | PCM100 II HC | |
| Batterieschnittstellenparameter | Spannungsbereich | DC 580V~DC 900V | |
| Nennleistung | 50kW | 100kW | |
| Einfachkanalmaximumstrom | 85A | 170A | |
| Wechselstrom Gitter-schloss Parameter an | Ertrag | 3W/3W+N | |
| Nennleistung | 50kW | 100kW | |
| Nennspannung | WECHSELSTROM 380V/400V | ||
| Nennstrom | 75A | 151A | |
| Spannungsbereich | -15% | +10% | ||
| Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Frequenzbereich | ±2Hz | ||
| Energiefaktor | -0,9 〜 +0,9 | ||
| Ertragharmonik | ≤3% | ||
| Laden Sie Entladungsübergangszeit auf | < 100ms=""> | ||
| Wechselstrom-ausgitterparameter | Ertrag | 3W+N+PE/3W+PE | |
| Nennleistung | 50kW | 100kW | |
| Nennspannung | WECHSELSTROM 380V/400V | ||
| Bewertete Frequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Nennstrom | 75A | 151A | |
| Spannungsgenauigkeit | 1% | ||
| Frequenzgenauigkeit | ±0.2Hz | ||
| Ausgangsspannungsharmonik | linearfull 3%@ Last | ||
| Zeit der dynamischen Resonanz | 20ms | ||
| Schieflastkapazität | 100% | ||
| Überlastbarkeit | ≤105%: ununterbrochen; (105.120): ≥ 10min (120.125): ≥ 1min >125%: Halt |
≤105%: ununterbrochen; (105.110): ≥ 10min >110%: Halt |
|
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C 〜 55°C (herabsetzende >45°C) | |
| Speicher-temperatu Re | -40°C 〜 70°C (keine battries) | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0%RH 〜 95%RH, keine Kondensation | ||
| Arbeitshöhe | 45°C, 2000m; herabsetzende 2000m ~4000m | ||
| Geräusche | < 75dB=""> | ||
| Andere | Kommunikation | CAN/RS485 | |
| Isolierung | nein | ||
| Schutz | IP20 | ||
| Abkühlen | Luftkühlung, intelligente Ventilatorregelung | ||
| Maximale Leistungsfähigkeit | 98,50% | ||
| Maß W*D*H | 560mm*530mm*133mm | 560mm*530mm*177mm | |
| Gewicht | 30kg | 50kg | |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.