Hbp1800 Serisi Enerji Depolama Güneş Sistemi Inverter 1kw 2kw 3kw Lifepo Pil ile
Ürün Özetleri
Tümünde bir enerji depolama güneş sistemiHBP1800 SERİSİPurple Horn HBP1800 serisi enerji depolama çözümü, 1KW 2KW 3KW çıkışı farklı yük cihazları için destekler.Güneş enerjisi depolama lityum bataryası ile yığılmış 960wh~3072wh, ve batarya koruma sisteminde inşa edilmiş, tamamen konut, okul, ticari ...
Ürün Özel Nitelikleri
Hbp1800 Serisi Güneş Enerjisi Sistemi
,Güneş Inverter 1kw
,Lifepo pilli güneş inverteri
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Tümünde bir enerji depolama güneş sistemi
HBP1800 SERİSİ
Purple Horn HBP1800 serisi enerji depolama çözümü, 1KW 2KW 3KW çıkışı farklı yük cihazları için destekler.Güneş enerjisi depolama lityum bataryası ile yığılmış 960wh~3072wh, ve batarya koruma sisteminde inşa edilmiş, tamamen konut, okul, ticari ve kamu hizmetleri alanında uygulamalar yük gücünün kullanımını koruyor.
Daha fazla güç isteyen cihazlarla daha fazla uyumluluk için daha yüksek kapasitelere ve en son USB-C'ye sahiptir
Laptop gibi daha büyük USB cihazlarını şarj edebilen güç dağıtımı.
Önceden monte edilmiş güneş enerjisi şarj optimizasyon modülü, maksimum güç noktası izleyici (MPPT) olarak işlev görür ve bunun sonucunda %40'a kadar daha hızlı şarj süreleri elde edilir.
LiFePO4 lityum hücreleri ile, istikrarı ve güvenliği ile bilinir, aşırı şarj, aşırı akım ve kısa devreyi önleyen en son teknoloji pil yönetim sistemi ile izlenir.
Çoklu güvenlik koruması, kısa devre, aşırı yüklenme ve aşırı sıcaklık ve hata kodu raporlamasını içerir.
| Modelle | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
| Değiştiriciler | İsimlendirilmiş güç | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
| Çıkış voltaj dalga şekli | Saf sinüs dalgası | |||||||
| Çıktı voltajı düzenleme | 230Vac±5% | |||||||
| Çıkış sıklığı | 50Hz/60Hz ((± 0,2Hz) | |||||||
| En yüksek verimlilik | % 90 | |||||||
| Nominel DC giriş voltajı | 12Vdc ((±0,3) | 24Vdc (±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | |||||
| Bekleme süresi tüketimi | <25W | |||||||
| PV Giriş |
Maksimum güneş enerjisi girişi | 900W | 1800W | 1800W | ||||
| PV maksimum şarj akımı | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | |||||
| Kombine şarj akımı | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | |||||
| Maksimum verimlilik | 98En fazla % 0.0 | |||||||
| PV dizisi açık devre voltajı | 105VDC | 145VDC | 145VDC | |||||
| PV Array MPPT Voltaj aralığı | 15~105V | 30~120VDC | 30~120VDC | |||||
| AC Giriş |
AC giriş voltajı | 230Vac±5% | ||||||
| Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı | 90-280VAC | |||||||
| Adlık giriş sıklığı | 50Hz/60Hz ((Automatik algılama) | |||||||
| Transfer süresi | 10ms tipik (UPS, VDE); 20ms tipik (APL) | |||||||
| AC Ücret |
Şarj akımı @ Nominel giriş voltajı |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | ||||
| Şarj Algoritması | 4-Adım ((Li) | |||||||
| Çıkış | AC çıkışı | 230Vac (Socket * 4pcs) | ||||||
| USB (5V 2.4A) | DC çıkışı*2pcs | |||||||
| USB ((12V 1A) | DC çıkışı*1pcs | |||||||
| Lityum Akü |
Enerji | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | |
| Nominel voltaj | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |||||
| Pil kapasitesi | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | ||
| Koruma paneli | 100A | 100A | 140A | |||||
| Standart şarj ve boşaltma akımı | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Operasyon sıcaklık |
Ücret | 0~45°C | ||||||
| Serbest bırakma | -10~60°C | |||||||
| Boyut | Ürün Boyutu (LxWxH) ((mm) | 359*234*499 | 1 | 420*295*540 | ||||
| Paket Boyutu (LxWxH) ((mm) | 1 | 1 | ||||||
| Net ağırlık (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | ||
| Brüt Ağırlık (kg) | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.