Hbp1800 Serie Energiespeicher Solarsystem-Inverter 1kw 2kw 3kw mit Lifepo Batterie
Produktübersicht
All-in-one-EnergiespeichersystemHBP1800-SeriePurple Horn HBP1800 Serie All-in-One Energiespeicherlösung, unterstützt 1KW 2KW 3KW Leistung für verschiedene Lastgeräte.mit einer Lithiumbatterie für die Speicherung von Solarenergie gestapelt 960wh~3072wh, und integrierte Batterieschutzsysteme, die die ...
Produktanpassungsattribute
Solarenergiesystem der Baureihe Hbp1800
,Solarumrichter 1 kW
,Solarumrichter mit Lifepo-Batterie
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
All-in-one-Energiespeichersystem
HBP1800-Serie
Purple Horn HBP1800 Serie All-in-One Energiespeicherlösung, unterstützt 1KW 2KW 3KW Leistung für verschiedene Lastgeräte.mit einer Lithiumbatterie für die Speicherung von Solarenergie gestapelt 960wh~3072wh, und integrierte Batterieschutzsysteme, die die Nutzung der Lastleistung in Anwendungen von Wohn-, Schul-, Gewerbe- und öffentlichen Gebrauchsgebieten vollständig erhalten.
Features höhere Kapazitäten für eine größere Kompatibilität mit mehr Strom-hungrigen Geräten und die neueste in USB-C
Stromversorgung, mit der größere USB-Geräte wie Laptops aufgeladen werden können.
Ein vorinstalliertes Optimierungsmodul für die Solarladung, das als Maximum Power Point Tracker (MPPT) fungiert und bis zu 40% schnellere Ladezeiten ermöglicht.
Mit LiFePO4-Lithiumzellen, bekannt für Stabilität und Sicherheit, überwacht durch ein modernes Batteriemanagementsystem, das Überladung, Überstrom und Kurzschluss verhindert.
Ein integrierter Multi-Sicherheitsschutz, der Kurzschluss, Überlastung und Übertemperatur sowie Fehlercode-Berichterstattung umfasst.
| Modell | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
| Inverter | Nennleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | ||||
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle | |||||||
| Regulierung der Ausgangsspannung | 230Vac ± 5% | |||||||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz (± 0,2 Hz) | |||||||
| Höchstwirkungsgrad | 90% | |||||||
| Nominale Gleichstrom-Eingangsspannung | 12Vdc ((± 0,3) | 24 Vdc (± 0,3) | 24Vdc ((± 0,3) | |||||
| Standby-Verbrauch | < 25 W | |||||||
| PV Eingabe |
Maximale Solarstromzufuhr | 900 W | 1800 W | 1800 W | ||||
| PV-Max-Ladeströmung | 60A (± 3A) | 60A (± 3A) | 60A (± 3A) | |||||
| Kombinierter Ladestrom | 70A (± 4A) | 80A (± 4A) | 80A (± 4A) | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 980,0% max. | |||||||
| Offene Stromspannung der PV-Anlage | 105VDC | 145VDC | 145VDC | |||||
| PV-Array MPPT Spannungsbereich | 15 ~ 105 V | 30 bis 120 VdC | 30 bis 120 VdC | |||||
| Klimatisierung Eingabe |
Wechselstrom-Eingangspannung | 230Vac ± 5% | ||||||
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | 90 bis 280 VAC | |||||||
| Nominale Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz (Automatische Erkennung) | |||||||
| Übertragungszeit | 10 ms typisch (UPS, VDE); 20 ms typisch (APL) | |||||||
| Klimatisierung Gebühr |
Ladestrom @ Nominale Eingangsspannung |
10/20A (± 4A) | 20A/30A (± 4A) | 20A/30A (± 4A) | ||||
| Aufladungsalgorithmus | 4-Schritt ((Li) | |||||||
| Ausgabe | Wechselstromleistung | 230 Vac (Steckdose * 4 Stück) | ||||||
| USB (5V 2,4A) | Gleichstromleistung*2 Stück | |||||||
| USB ((12V 1A) | Gleichstromleistung*1 Stück | |||||||
| Lithium Batterie |
Energie | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | |
| Nennspannung | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |||||
| Kapazität der Batterie | mit einer Leistung von 75 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 75 Ah | 100 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 120 Ah | ||
| Schutzbrett | 100A | 100A | 140A | |||||
| Standardladungs- und Entladungsstrom | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Betrieb Temperatur |
Gebühr | 0°C bis 45°C | ||||||
| Entlastung | -10 bis 60°C | |||||||
| Abmessung | Produktgröße (LxWxH) | 359*234*499 | 1 | 420*295*540 | ||||
| Verpackungsgröße (LxWxH) | 1 | 1 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | ||
| Bruttogewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.