घर
>
उत्पादों
>
लिथियम भंडारण बैटरी
>
सभी में एक ऊर्जा भंडारण सौर प्रणाली
HBP1800 सीरीज
MITSCN HBP1800 श्रृंखला सभी में एक ऊर्जा भंडारण समाधान, विभिन्न भार उपकरणों के लिए 1KW 2KW 3KW उत्पादन का समर्थन करता है। यह मूल कैबिनेट डिजाइन पर आधारित है,सौर ऊर्जा भंडारण लिथियम बैटरी के साथ ढेर 960wh ~ 3072wh, और बैटरी सुरक्षा प्रणाली में निर्मित, पूरी तरह से आवासीय, स्कूल, वाणिज्यिक और सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के अनुप्रयोगों में भार शक्ति का उपयोग बनाए रखें।
अधिक शक्ति-भूखे उपकरणों के साथ अधिक संगतता के लिए उच्च क्षमताओं की विशेषताएं और यूएसबी-सी में नवीनतम
लैपटॉप जैसे बड़े यूएसबी उपकरणों को चार्ज करने में सक्षम पावर डिलीवरी।
इसमें पूर्व-स्थापित सौर चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल शामिल है जो अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकर (MPPT) के रूप में कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप 40% तक तेज चार्ज समय होता है।
LiFePO4 लिथियम कोशिकाओं के साथ, स्थिरता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, एक अत्याधुनिक बैटरी प्रबंधन प्रणाली द्वारा निगरानी की जाती है जो ओवरचार्ज, ओवर-करंट और शॉर्ट सर्किट को रोकती है।
मल्टी सुरक्षा सुरक्षा में निर्मित जिसमें शॉर्ट सर्किट, अधिभार और अति-तापमान और त्रुटि कोड रिपोर्टिंग शामिल है।
| मॉडल | एचबीपी18-1012 | एचबीपी18-2024 | एचबीपी18-3024 | |||||
| इन्वर्टर | नामित शक्ति | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
| आउटपुट वोल्टेज तरंगरूप | शुद्ध साइन तरंग | |||||||
| आउटपुट वोल्टेज विनियमन | 230Vac±5% | |||||||
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज ((±0.2 हर्ट्ज) | |||||||
| अधिकतम दक्षता | ९०% | |||||||
| नाममात्र सीसी इनपुट वोल्टेज | 12Vdc ((±0.3) | 24 वीडीसी (±0.3) | 24Vdc ((±0.3) | |||||
| स्टैंडबाय खपत | <25W | |||||||
| पीवी इनपुट |
अधिकतम सौर ऊर्जा इनपुट | 900W | 1800W | 1800W | ||||
| पीवी अधिकतम चार्जिंग करंट | 60 ए ((± 3 ए) | 60 ए ((± 3 ए) | 60 ए ((± 3 ए) | |||||
| संयुक्त चार्जिंग करंट | 70A ((±4A) | 80A ((±4A) | 80A ((±4A) | |||||
| अधिकतम दक्षता | 98अधिकतम 0.0% | |||||||
| पीवी सरणी का खुला सर्किट वोल्टेज | 105 वीडीसी | 145 वीडीसी | 145 वीडीसी | |||||
| पीवी सरणी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 15~105V | 30~120 वीडीसी | 30~120 वीडीसी | |||||
| एसी इनपुट |
एसी इनपुट वोल्टेज | 230Vac±5% | ||||||
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280VAC | |||||||
| नाममात्र इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज ((स्वचालित पहचान) | |||||||
| स्थानांतरण का समय | 10ms विशिष्ट (UPS, VDE); 20ms विशिष्ट (APL) | |||||||
| एसी शुल्क |
चार्जिंग करंट @ नाममात्र इनपुट वोल्टेज |
10/20A ((±4A) | 20A/30A ((±4A) | 20A/30A ((±4A) | ||||
| चार्जिंग एल्गोरिथ्म | 4-चरण ((Li) | |||||||
| आउटपुट | एसी आउटपुट | 230Vac (सोकेट *4pcs) | ||||||
| यूएसबी (5V 2.4A) | डीसी आउटपुट*2pcs | |||||||
| यूएसबी ((12V 1A) | डीसी आउटपुट* 1pcs | |||||||
| लिथियम बैटरी |
ऊर्जा | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | |
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |||||
| बैटरी क्षमता | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | ||
| सुरक्षा बोर्ड | 100A | 100A | 140A | |||||
| मानक चार्ज और डिस्चार्ज करंट | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| ऑपरेशन तापक्रम |
शुल्क | 0~45°C | ||||||
| निलंबन | -10~60°C | |||||||
| आयाम | उत्पाद का आकार (LxWxH) ((मिमी) | 359*234*499 | 1 | 420*295*540 | ||||
| पैकिंग का आकार (LxWxH) ((मिमी) | 1 | 1 | ||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | ||
| सकल वजन (किलो) | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें