Hbp1800 Series Energy Storage Solar System Inverter 1kw 2kw 3kw Met Lifepo batterij
Productoverzicht
Zonnestelsel voor energieopslagHBP1800 SERIEPurple Horn HBP1800 serie all-in-one energieopslag oplossing, ondersteunt 1KW 2KW 3KW output voor verschillende belasting apparaten.gestapeld met lithiumbatterijen voor zonne-energieopslag 960wh~3072wh, en ingebouwd in batterijbeschermingssysteem, behoudt ...
Product aangepaste attributen
Zonne-energiesysteem Hbp1800
,Zonne-inverter 1 kW
,Zonne-omvormer met Lifepo-batterij
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Zonnestelsel voor energieopslag
HBP1800 SERIE
Purple Horn HBP1800 serie all-in-one energieopslag oplossing, ondersteunt 1KW 2KW 3KW output voor verschillende belasting apparaten.gestapeld met lithiumbatterijen voor zonne-energieopslag 960wh~3072wh, en ingebouwd in batterijbeschermingssysteem, behoudt volledig het gebruik van het laadvermogen in toepassingen van residentiële, school, commerciële en openbare nutsgebieden.
Features hogere capaciteiten voor grotere compatibiliteit met meer stroomzuchtige apparaten, en de nieuwste in USB-C
Power Delivery die in staat is om grotere USB-apparaten zoals laptops op te laden.
Inclusief een vooraf geïnstalleerde zonne-oplaadoptimaliseringsmodule die functioneert als een maximum power point tracker (MPPT), wat resulteert in tot 40% snellere oplaadtijden.
Met LiFePO4 lithiumcellen, bekend om hun stabiliteit en veiligheid, gecontroleerd door een state-of-the-art batterij management systeem dat overlading, overstroom en kortsluiting voorkomt.
Gebouwd in Multi veiligheid bescherming die kortsluiting, overbelasting en over-temperatuur en foutcode rapportage omvatten.
| Modellen | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
| Inverter | Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | ||||
| Uitgangsspanningsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||
| Regeling van de uitgangsspanning | 230Vac ± 5% | |||||||
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz ((± 0,2 Hz) | |||||||
| Piekdoeltreffendheid | 90% | |||||||
| Nominale gelijkstroominvoerspanning | 12Vdc ((±0,3) | 24Vdc (±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | |||||
| Stand-byverbruik | < 25 W | |||||||
| PV Invoer |
Maximale zonne-energie-invoer | 900 W | 1800 W | 1800 W | ||||
| PV-max-laadstroom | 60A (± 3A) | 60A (± 3A) | 60A (± 3A) | |||||
| Gecombineerde laadstroom | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | |||||
| Maximaal rendement | 980,0% max. | |||||||
| Opencircuitspanning van PV-array | 105VDC | 145VDC | 145VDC | |||||
| PV-array MPPT Spanningsbereik | 15 tot en met 105 V | 30~120VDC | 30~120VDC | |||||
| Airconditioning Invoer |
AC-invoerspanning | 230Vac ± 5% | ||||||
| Aanvaardbaar inslagspanningsbereik | 90-280VAC | |||||||
| Nominale frequentie van de invoer | 50 Hz/60 Hz ((Automatische detectie) | |||||||
| Overdrachtstijd | 10 ms typisch (UPS, VDE); 20 ms typisch (APL) | |||||||
| Airconditioning Belasting |
Oplaadstroom @ Nominale ingangsspanning |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | ||||
| Oplaadalgoritme | 4-stap ((Li) | |||||||
| Output | AC-uitgang | 230 Vac (Sok * 4 stuks) | ||||||
| USB (5V 2,4A) | DC-uitgang*2 stuks | |||||||
| USB ((12V 1A) | DC-uitgang*1 stuks | |||||||
| Lithium Batterij |
Energie | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | |
| Nominale spanning | 12.8V | 25.6V | 25.6V | |||||
| Batterijcapaciteit | met een vermogen van niet meer dan 75 Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 75 Ah | 100Ah | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | ||
| Beschermingsbord | 100A | 100A | 140A | |||||
| Standaard laad- en ontladingsstroom | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Operatie temperatuur |
Belasting | 0°C tot 45°C | ||||||
| Ontlasting | -10 tot 60°C | |||||||
| Afmeting | Productgrootte (LxWxH) ((mm) | 359*234*499 | 1 | 420*295*540 | ||||
| Verpakkingsgrootte (LxWxH) | 1 | 1 | ||||||
| Nettogewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | ||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.