HBP1800 এমপিপিটি শক্তি সঞ্চয় সৌর সিস্টেম অল-ইন-ওয়ান 2KW 3KW 60Hz
পণ্যের সারসংক্ষেপ
HBP1800 সিরিজ HBP1800 সিরিজ অল-ইন-ওয়ান শক্তি সঞ্চয় সমাধান, বিভিন্ন লোড অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য 1KW 2KW 3KW আউটপুট সমর্থন করে। এটি মূল মন্ত্রিসভা উপর ভিত্তি করে ডিজাইন, সৌর শক্তি স্টোরেজ লিথিয়াম ব্যাটারি 960wh ~ 3072wh সঙ্গে স্তুপীকৃত, এবং ব্যাটারি সুরক্ষা সিস্টেম মধ্যে নির্মিত, সম্পূর্ণরূপে লোড শক্...
পণ্য কাস্টম বৈশিষ্ট্যাবলী
এমপিপিটি শক্তি সঞ্চয় সৌর সিস্টেম
,৩ কিলোওয়াট সৌরশক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা
,৬০ হার্জ সোলার এনার্জি সঞ্চয় ব্যবস্থা
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল | HBP18-1012 | এইচবিপি ১৮-২০২৪ | HBP18-3024 | ||||||
| ইনভার্টার | নামমাত্র শক্তি | ১০০০ ওয়াট | ২০০০ ওয়াট | ৩০০০W | |||||
| আউটপুট ভোল্টেজের তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ | ||||||||
| আউটপুট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | 230Vac ± 5% | ||||||||
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz ((±0.2Hz) | ||||||||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | ৯০% | ||||||||
| নামমাত্র ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ | 12Vdc ((±0.3) | 24Vdc ((±0.3) | 24Vdc ((±0.3) | ||||||
| স্ট্যান্ডবাই খরচ | <২৫ ওয়াট | ||||||||
| পিভি ইনপুট |
সর্বাধিক সৌর শক্তি ইনপুট | ৯০০ ওয়াট | 1800W | 1800W | |||||
| PV সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| সমন্বিত চার্জিং বর্তমান | 70A ((±4A) | 80A ((±4A) | 80A ((±4A) | ||||||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | 98.০% সর্বোচ্চ | ||||||||
| পিভি অ্যারে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | ১০৫ ভিডিসি | 145VDC | 145VDC | ||||||
| পিভি অ্যারে এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | ১৫-১০৫ ভি | 30~120VDC | 30~120VDC | ||||||
| এসি ইনপুট |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 230Vac ± 5% | |||||||
| গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90-280VAC | ||||||||
| নামমাত্র ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz ((স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ) | ||||||||
| স্থানান্তর সময় | 10ms সাধারণ (UPS, VDE); 20ms সাধারণ (APL) | ||||||||
| এসি চার্জ |
চার্জিং বর্তমান @ নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ |
10/20A ((±4A) | 20A/30A ((±4A) | 20A/30A ((±4A) | |||||
| চার্জিং অ্যালগরিদম | ৪ ধাপ (Li) | ||||||||
| আউটপুট | এসি আউটপুট | ২৩০ ভ্যাক্টর (সকেট*৪টি পিসি) | |||||||
| টাইপ-সি | ডিসি আউটপুট * 1pcs | ||||||||
| ইউএসবি (5V 2.4A) | ডিসি আউটপুট*4pcs | ||||||||
| ইউএসবি ((১২ ভোল্ট ১ এ) | ডিসি আউটপুট*2pcs | ||||||||
| লিথিয়াম ব্যাটারি |
শক্তি | ৯৬০Wh | ১২৮০Wh | ১৯২০Wh | ২৫৬০Wh | ২৫৬০Wh | ৩০৭২Wh | ৬৪০০Wh | |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | 25.6V | 25.6V | ||||||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৭৫ এএইচ | ১০০ এএইচ | ৭৫ এএইচ | ১০০ এএইচ | ১০০ এএইচ | 120Ah | ২৫০ এএইচ | ||
| সুরক্ষা বোর্ড | ১০০এ | ১০০এ | 140A | ||||||
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং এবং ডিসচার্জিং বর্তমান | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ||
| অপারেশন তাপমাত্রা |
চার্জ | ০-৪৫°সি | |||||||
| ডিচার্জ | -১০-৬০°সি | ||||||||
| মাত্রা | পণ্যের আকার (LxWxH) ((মিমি) | ৩৫৯*২৩৪*৪৯৯ | / | / | / | ||||
| প্যাকেজিং আকার (LxWxH) ((মিমি) | / | / | / | / | |||||
| নেট ওজন (কেজি) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| মোট ওজন ((কেজি) | / | / | / | / | / | / | / | ||
আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং একটি বিনামূল্যে পরামর্শ পান!
আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের ক্লায়েন্টদের আরও লাভবান করতে সাহায্য করার জন্য "উচ্চ গুণমান" ও "ভালো পরিষেবা" এবং "দ্রুত ডেলিভারি" প্রদান করা।