Nhà
>
các sản phẩm
>
Hệ thống năng lượng mặt trời PV
>
| Mô hình | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||
| Máy biến đổi | Sức mạnh định số | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
| Hình dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | ||||||||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 230Vac ± 5% | ||||||||
| Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz ((± 0,2Hz) | ||||||||
| Hiệu suất tối đa | 90% | ||||||||
| Điện áp đầu vào DC danh nghĩa | 12Vdc ((±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | ||||||
| Tiêu thụ trong trạng thái chờ | < 25W | ||||||||
| PV Nhập |
Lượng năng lượng mặt trời tối đa | 900W | 1800W | 1800W | |||||
| Điện sạc PV max | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| Dòng điện sạc kết hợp | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | ||||||
| Hiệu suất tối đa | 98.0% tối đa | ||||||||
| Điện áp mạch mở của mảng PV | 105VDC | 145VDC | 145VDC | ||||||
| Phạm vi điện áp PV Array MPPT | 15 ~ 105V | 30~120VDC | 30~120VDC | ||||||
| AC Nhập |
Điện áp đầu vào biến đổi | 230Vac ± 5% | |||||||
| Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC | ||||||||
| Tần số đầu vào danh nghĩa | 50Hz/60Hz ((Xác định tự động) | ||||||||
| Thời gian chuyển giao | 10ms điển hình (UPS, VDE); 20ms điển hình (APL) | ||||||||
| AC Lệ phí |
Điện tích điện Điện áp đầu vào danh nghĩa |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | |||||
| Thuật toán sạc | 4 bước (Li) | ||||||||
| Sản lượng | Khả năng đầu ra AC | 230Vac (Socket*4pcs | |||||||
| Loại C | Điện năng DC * 1pcs | ||||||||
| USB (5V 2,4A) | Điện năng DC * 4pcs | ||||||||
| USB ((12V 1A) | Điện năng DC * 2pcs | ||||||||
| Lithium Pin |
Năng lượng | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 6400Wh | |
| Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | 25.6V | 25.6V | ||||||
| Công suất pin | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 250Ah | ||
| Ban bảo vệ | 100A | 100A | 140A | ||||||
| Dòng điện nạp và xả tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Hoạt động nhiệt độ |
Lệ phí | 0~45°C | |||||||
| Quyết định | -10~60°C | ||||||||
| Cấu trúc | Kích thước sản phẩm (LxWxH) | 359*234*499 | / | / | / | ||||
| Kích thước bao bì (LxWxH) | / | / | / | / | |||||
| Trọng lượng ròng (kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Trọng lượng tổng ((kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào