Rumah
>
Produk
>
Sistem Energi PV Surya
>
| Model | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||
| Inverter | Kekuatan nominal | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
| Bentuk gelombang tegangan output | Gelombang sinus murni | ||||||||
| Regulasi tegangan keluaran | 230Vac ± 5% | ||||||||
| Frekuensi output | 50Hz/60Hz ((± 0,2Hz) | ||||||||
| Efisiensi puncak | 90% | ||||||||
| Tegangan input DC nominal | 12Vdc ((± 0,3) | 24Vdc ((± 0,3) | 24Vdc ((± 0,3) | ||||||
| Konsumsi Standby | < 25W | ||||||||
| PV Input |
Maksimal input tenaga surya | 900W | 1800W | 1800W | |||||
| arus pengisian PV maksimum | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| Arus pengisian gabungan | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | ||||||
| Efisiensi maksimum | 980,0% maksimal | ||||||||
| Tegangan sirkuit terbuka array PV | 105VDC | 145VDC | 145VDC | ||||||
| Rentang Tegangan PV Array MPPT | 15 ~ 105V | 30 ~ 120VDC | 30 ~ 120VDC | ||||||
| AC Input |
Tegangan input AC | 230Vac ± 5% | |||||||
| Jangkauan tegangan masukan yang dapat diterima | 90-280VAC | ||||||||
| Frekuensi input nominal | 50Hz/60Hz (deteksi otomatis) | ||||||||
| Waktu transfer | 10ms tipikal (UPS, VDE); 20ms tipikal (APL) | ||||||||
| AC Biaya |
Daya saat ini Tegangan masuk nominal |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | |||||
| Algoritma Pengisian | 4 langkah (Li) | ||||||||
| Output | Output AC | 230Vac (Socket*4pcs) | |||||||
| Tipe-C | DC output*1pcs | ||||||||
| USB (5V 2,4A) | DC output * 4pcs | ||||||||
| USB ((12V 1A) | DC output * 2pcs | ||||||||
| Litium Baterai |
Energi | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 6400Wh | |
| Tegangan nominal | 12.8V | 25.6V | 25.6V | ||||||
| Kapasitas baterai | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 250Ah | ||
| Papan perlindungan | 100A | 100A | 140A | ||||||
| Standar pengisian dan debit arus | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Operasi suhu |
Biaya | 0 ~ 45 °C | |||||||
| Pemberhentian | -10 ~ 60 °C | ||||||||
| Dimensi | Ukuran produk (LxWxH) | 359*234*499 | / | / | / | ||||
| Ukuran kemasan (LxWxH) | / | / | / | / | |||||
| Berat bersih (kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Berat Bruto ((kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
Hubungi Kami Kapan Saja