Ev
>
Ürünler
>
Solar PV Enerji Sistemi
>
| Modelle | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||
| Değiştiriciler | İsimlendirilmiş güç | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
| Çıkış voltaj dalga şekli | Saf sinüs dalgası | ||||||||
| Çıktı voltajı düzenleme | 230Vac±5% | ||||||||
| Çıkış sıklığı | 50Hz/60Hz ((± 0,2Hz) | ||||||||
| En yüksek verimlilik | % 90 | ||||||||
| Nominel DC giriş voltajı | 12Vdc ((±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | 24Vdc ((±0,3) | ||||||
| Bekleme süresi tüketimi | <25W | ||||||||
| PV Giriş |
Maksimum güneş enerjisi girişi | 900W | 1800W | 1800W | |||||
| PV maksimum şarj akımı | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| Kombine şarj akımı | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | ||||||
| Maksimum verimlilik | 98En fazla % 0.0 | ||||||||
| PV dizisi açık devre voltajı | 105VDC | 145VDC | 145VDC | ||||||
| PV Array MPPT Voltaj aralığı | 15~105V | 30~120VDC | 30~120VDC | ||||||
| AC Giriş |
AC giriş voltajı | 230Vac ±5% | |||||||
| Kabul edilebilir giriş voltaj aralığı | 90-280VAC | ||||||||
| Adlık giriş sıklığı | 50Hz/60Hz ((Automatik algılama) | ||||||||
| Transfer süresi | 10ms tipik (UPS, VDE); 20ms tipik (APL) | ||||||||
| AC Ücret |
Şarj akımı @ Nominel giriş voltajı |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | |||||
| Şarj Algoritması | Dört basamaklı (Li) | ||||||||
| Çıkış | AC çıkışı | 230Vac (Socket*4pcs) | |||||||
| Tip-C | DC çıkışı*1pcs | ||||||||
| USB (5V 2.4A) | DC çıkışı* 4 adet | ||||||||
| USB ((12V 1A) | DC çıkışı*2pcs | ||||||||
| Lityum Akü |
Enerji | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 6400Wh | |
| Nominel voltaj | 12.8V | 25.6V | 25.6V | ||||||
| Pil kapasitesi | 75Ah | 100Ah | 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 250Ah | ||
| Koruma paneli | 100A | 100A | 140A | ||||||
| Standart şarj ve boşaltma akımı | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| Operasyon sıcaklık |
Ücret | 0~45°C | |||||||
| Serbest bırakma | -10~60°C | ||||||||
| Boyut | Ürün Boyutu (LxWxH) ((mm) | 359*234*499 | / | / | / | ||||
| Paket Boyutu (LxWxH) ((mm) | / | / | / | / | |||||
| Net ağırlık (kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Brüt Ağırlık ((kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın