บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV
>
| รูปแบบ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||
| อินเวอร์เตอร์ | พลังประเมิน | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
| รูปแบบคลื่นของความกระชับกําลังออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||||||||
| การควบคุมความกระชับกําลังออก | 230Vac ± 5% | ||||||||
| ความถี่การออก | 50Hz/60Hz ((±0.2Hz) | ||||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 90% | ||||||||
| ความดันไฟเข้าแบบ DC ชื่อ | 12Vdc ((±0.3) | 24Vdc ((±0.3) | 24Vdc ((±0.3) | ||||||
| การบริโภคแบบรอคอย | < 25W | ||||||||
| PV หน่วยงาน |
การนําพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด | 900W | 1800W | 1800W | |||||
| ปริมาณการชาร์จ PV max | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| กระแสการชาร์จรวม | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | ||||||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.0% มากที่สุด | ||||||||
| ความดันในวงจรเปิดของระบบ PV | 105VDC | 145VDC | 145VDC | ||||||
| ระยะความดัน PV Array MPPT | 15~105V | 30 ~ 120VDC | 30 ~ 120VDC | ||||||
| AC หน่วยงาน |
โลเตจการเข้า AC | 230Vac ± 5% | |||||||
| ระยะความแรงกดไฟเข้าที่ยอมรับได้ | 90-280VAC | ||||||||
| ความถี่ทางเข้าชื่อ | 50Hz/60Hz ((การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||||||||
| เวลาโอน | 10ms แบบ (UPS, VDE); 20ms แบบ (APL) | ||||||||
| AC ค่าธรรมเนียม |
การชาร์จปัจจุบัน @ ความดันไฟเข้าชื่อ |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | |||||
| อัลกอริทึมการชาร์จ | 4 ขั้นตอน (Li) | ||||||||
| ผลิต | การออกอัตราแลกเปลี่ยน | 230Vac (Socket*4pcs) | |||||||
| ประเภท C | ผลิตแบบ DC*1pcs | ||||||||
| USB (5V 2.4A) | การออกไฟฟ้าแบบ DC* 4 ชิ้น | ||||||||
| USB ((12V 1A) | การออกไฟฟ้าแบบ DC*2pcs | ||||||||
| ลิทธิียม แบตเตอรี่ |
พลังงาน | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | 6400Wh | |
| ความดันชื่อ | 12.8V | 25.6V | 25.6V | ||||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | ขนาด 75Ah | 100Ah | ขนาด 75Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 250Ah | ||
| บอร์ดป้องกัน | 100A | 100A | 140A | ||||||
| กระแสการชาร์จและการปล่อยแบบมาตรฐาน | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| การปฏิบัติงาน อุณหภูมิ |
ค่าธรรมเนียม | 0 ~ 45 °C | |||||||
| การปล่อยตัว | -10 ~ 60 °C | ||||||||
| ขนาด | ขนาดสินค้า (LxWxH) | 359*234*499 | / | / | / | ||||
| ขนาดบรรจุ (LxWxH) | / | / | / | / | |||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| น้ําหนักรวม ((kg) | / | / | / | / | / | / | / | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา