صفحه اصلی
>
محصولات
>
سیستم انرژی PV خورشیدی
>
| مدل | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||
| اینورتر | قدرت نامی | 1000 وات | 2000 ولت | ۳۰۰۰ وات | |||||
| شکل موج ولتاژ خروجی | امواج سینوس خالص | ||||||||
| تنظیم ولتاژ خروجی | 230Vac ± 5٪ | ||||||||
| فرکانس خروجی | 50 هرتز/60 هرتز ((±0.2 هرتز) | ||||||||
| حداکثر کارایی | ۹۰ درصد | ||||||||
| ولتاژ ورودی نامی DC | 12Vdc ((± 0.3) | 24Vdc ((± 0.3) | 24Vdc ((± 0.3) | ||||||
| مصرف در حالت آماده | <25W | ||||||||
| PV ورودی |
حداکثر انرژی خورشیدی | ۹۰۰ وات | 1800W | 1800W | |||||
| حداکثر جریان شارژ PV | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | 60A ((± 3A) | ||||||
| جریان شارژ ترکیبی | 70A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | 80A ((± 4A) | ||||||
| حداکثر کارایی | 98.0٪ حداکثر | ||||||||
| ولتاژ مدار باز آرایه PV | 105VDC | 145VDC | 145VDC | ||||||
| محدوده ولتاژ PV Array MPPT | 15 ~ 105 ولت | 30~120VDC | 30~120VDC | ||||||
| AC ورودی |
ولتاژ ورودی AC | 230Vac ± 5٪ | |||||||
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 90-280VAC | ||||||||
| فرکانس ورودی اسمی | 50Hz/60Hz ((تشخیص خودکار) | ||||||||
| زمان انتقال | 10ms معمولی (UPS، VDE) ؛ 20ms معمولی (APL) | ||||||||
| AC هزینه |
برق شارژ ولتاژ ورودی اسمی |
10/20A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | 20A/30A ((± 4A) | |||||
| الگوریتم شارژ | ۴ مرحله (Li) | ||||||||
| تولید | خروجی AC | ۲۳۰ ولت (سوکت*۴ عدد) | |||||||
| نوع C | خروجی DC*1pcs | ||||||||
| USB (5V 2.4A) | خروجی DC*4pcs | ||||||||
| USB ((12V 1A) | خروجی DC*2pcs | ||||||||
| لیتیوم باتری |
انرژی | 960Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh | 2560Wh | 3072Wh | ۶۴۰۰ وات | |
| ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | 25.6 ولت | 25.6 ولت | ||||||
| ظرفیت باتری | 75 هارت | 100 هارت | 75 هارت | 100 هارت | 100 هارت | 120 هارت | 250 هارت | ||
| هیئت حفاظت | 100A | 100A | 140A | ||||||
| جریان شارژ و تخلیه استاندارد | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
| عملیات دما |
هزینه | 0 تا 45 درجه سانتیگراد | |||||||
| مرخصی | -10 تا 60 درجه سانتیگراد | ||||||||
| ابعاد | اندازه محصول (LxWxH) ((ملی متر) | ۳۵۹*۲۳۴*۴۹۹ | / | / | / | ||||
| اندازه بسته بندی (LxWxH) | / | / | / | / | |||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| وزن ناخالص ((کیلوگرم) | / | / | / | / | / | / | / | ||
در هر زمان با ما تماس بگیرید