घर
>
उत्पादों
>
हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर
>
PH1800 प्लस श्रृंखला हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, यह आपकी सेटिंग के अनुसार सर्वोत्तम समाधान के साथ सौर ऊर्जा से ग्रिड में स्वयं की खपत और फीड-इन का एहसास कर सकता है।दिन के दौरान सौर ऊर्जा आपके घरेलू उपकरणों को चला सकती है और यदि अतिरिक्त सौर ऊर्जा है तो यह ग्रिड में फीड-इन हो जाएगी या आप बिजली की विफलता या रात के समय बैकअप के लिए उन्हें बैटरी पर सहेजना चुन सकते हैं।
| नमूना | PH18-2024 प्लस | PH18-3024 प्लस | PH18-3048 प्लस | PH18-4048 प्लस | PH18-5048 प्लस | PH18-5548 प्लस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र बैटरी सिस्टम वोल्टेज | 24वीडीसी | 48VDC | ||||
| इन्वर्टर आउटपुट | ||||||
| मूल्यांकित शक्ति | 2000 डब्ल्यू | 3000 डब्ल्यू | 3000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | 5500 डब्ल्यू |
| सर्ज पावर | 4000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू | 6000 डब्ल्यू | 8000 डब्ल्यू | 10000 डब्ल्यू | 11000 डब्ल्यू |
| तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |||||
| एसी वोल्टेज विनियमन (बैट.मोड) | 220VAC ~ 240VAC (सेटिंग) | |||||
| विद्युत प्रवाह | 8.7ए | 13ए | 17.4ए | 21.7ए | 23.9ए | |
| इन्वर्टर क्षमता (पीक) | 93% | |||||
| स्थनांतरण समय | 10ms(UPS /VDE4105 ) 20ms( APL) | |||||
| एसी इनपुट | ||||||
| वोल्टेज | 230VAC | |||||
| चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| आवृति सीमा | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | |||||
| बैटरी | ||||||
| सामान्य वोल्टेज | 24वीडीसी | 48VDC | ||||
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 27.4वीडीसी | 54.8 वीडीसी | ||||
| अधिभार संरक्षण | 30VDC | 60VDC | ||||
| सोलर चार्जर और एसी चार्जर | ||||||
| अधिकतम पीवी ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज | 145 वीडीसी | |||||
| पीवी ऐरे एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 30 ~ 130VDC | 64 ~ 130 वीडीसी | ||||
| अतिरिक्त बिजली की खपत | 2 माह | |||||
| अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 2000 डब्ल्यू | 4000 डब्ल्यू | ||||
| अधिकतम सौर प्रभार वर्तमान | 80ए | |||||
| अधिकतम दक्षता | 98% | |||||
| अधिकतम एसी चार्ज करंट | 60ए | |||||
| अधिकतम चार्ज करंट | 140ए | |||||
| यांत्रिक विनिर्देश | ||||||
| मशीन आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) | 272*355*100 मिमी | 297.5*468*125mm | ||||
| नेट वजन / किग्रा) | 7.4 | 10 | ||||
| पैकेज आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | ||||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 10 | 12.6 | ||||
| अन्य | ||||||
| नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संघनक) | |||||
| परिचालन तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस ~ 55 डिग्री सेल्सियस | |||||
| भंडारण तापमान | -15 डिग्री सेल्सियस ~ 60 डिग्री सेल्सियस | |||||
![]()
हमसे किसी भी समय संपर्क करें