5.5KW Tắt lưới Biến tần năng lượng mặt trời lai Sóng sin tinh khiết Tần số cao
Tóm tắt sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời lai bật/tắt tần số cao Dòng PH1800 Plus (2-5.5KW) Biến tần năng lượng mặt trời lai dòng PH1800 Plus, nó có thể tự tiêu thụ và nạp vào lưới điện từ năng lượng mặt trời với giải pháp tốt nhất tùy theo cài đặt của bạn.Vào ban ngày, năng lượng mặt trời có thể chạy các thiết ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời kết hợp tắt lưới
,Biến tần năng lượng mặt trời lai 5.5KW
,Biến tần năng lượng mặt trời Sóng sin tinh khiết
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời lai bật/tắt tần số cao
Biến tần năng lượng mặt trời lai dòng PH1800 Plus, nó có thể tự tiêu thụ và nạp vào lưới điện từ năng lượng mặt trời với giải pháp tốt nhất tùy theo cài đặt của bạn.Vào ban ngày, năng lượng mặt trời có thể chạy các thiết bị gia dụng của bạn và nếu có thêm năng lượng mặt trời, nó sẽ hòa vào lưới điện hoặc bạn có thể chọn lưu chúng vào pin để dự phòng khi mất điện hoặc ban đêm.
Đặc trưng:
- Đầu ra sóng sin tinh khiết
- Tự tiêu thụ và nạp vào lưới điện
- Ưu tiên cung cấp có thể lập trình cho PV, Pin hoặc Lưới
- Người dùng có thể điều chỉnh dòng sạc pin phù hợp với các loại pin khác nhau
- Nhiều chế độ hoạt động có thể lập trình: Hòa lưới, không nối lưới và hòa lưới với dự phòng
- Phần mềm giám sát & Bộ Wifi để hiển thị và kiểm soát trạng thái thời gian thực
- Hoạt động song song lên đến 3 đơn vị
| NGƯỜI MẪU | PH18-2024 Plus | PH18-3024 Plus | PH18-3048 Plus | PH18-4048 Plus | PH18-5048 Plus | PH18-5548 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp hệ thống pin danh nghĩa | 24VDC | 48VDC | ||||
| ĐẦU RA BIẾN TẦN | ||||||
| Công suất định mức | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| sức mạnh đột biến | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| dạng sóng | Sóng hình sin tinh khiết | |||||
| Điều chỉnh điện áp AC (Batt.Mode) | 220VAC~240VAC(cài đặt) | |||||
| Dòng điện | 8.7A | 13A | 17.4A | 21,7A | 23,9A | |
| Hiệu suất biến tần (Cao điểm) | 93% | |||||
| Thời gian chuyển giao | 10ms(UPS /VDE4105 ) 20ms(APL) | |||||
| ĐẦU VÀO AC | ||||||
| Vôn | 230VAC | |||||
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) | |||||
| ẮC QUY | ||||||
| điện áp bình thường | 24VDC | 48VDC | ||||
| Điện áp sạc nổi | 27.4VDC | 54,8VDC | ||||
| Bảo vệ quá tải | 30VDC | 60VDC | ||||
| BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & BỘ SẠC AC | ||||||
| Điện áp mạch hở mảng PV tối đa | 145VDC | |||||
| Dải điện áp MPPT mảng PV | 30~130VDC | 64~130VDC | ||||
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | 2W | |||||
| Công suất mảng PV tối đa | 2000W | 4000W | ||||
| Sạc năng lượng mặt trời tối đa hiện tại | 80A | |||||
| Hiệu quả tối đa | 98% | |||||
| Dòng điện sạc AC tối đa | 60A | |||||
| Dòng điện sạc tối đa | 140A | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | ||||||
| Kích thước máy (W*H*D) | 272*355*100mm | 297,5*468*125mm | ||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 7.4 | 10 | ||||
| Kích thước gói hàng (W*H*D) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | ||||
| Tổng trọng lượng (kg) | 10 | 12.6 | ||||
| KHÁC | ||||||
| độ ẩm | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~55°C | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -15°C ~60°C | |||||

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.