5.5KW encendido de la onda sinusoidal pura del inversor solar híbrido de la rejilla de alta frecuencia
Resumen del producto
Inversor solar híbrido de alta frecuencia On/Off Grid Serie PH1800 Plus (2-5.5KW) Inversor solar híbrido de la serie PH1800 Plus, puede realizar el autoconsumo y la alimentación a la red desde la energía solar con la mejor solución según su configuración.Durante el día, la energía solar puede hacer ...
Atributos personalizados del producto
On Off Grid Inversor solar híbrido
,5.5KW Inversor solar híbrido
,Inversor solar de onda sinusoidal pura
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Inversor solar híbrido de alta frecuencia On/Off Grid
Inversor solar híbrido de la serie PH1800 Plus, puede realizar el autoconsumo y la alimentación a la red desde la energía solar con la mejor solución según su configuración.Durante el día, la energía solar puede hacer funcionar sus electrodomésticos y, si hay energía solar adicional, se alimentará a la red o puede optar por guardarlos en la batería para hacer una copia de seguridad cuando se produzca un corte de energía o durante la noche.
Características:
- Salida de onda sinusoidal pura
- Autoconsumo e Inyección a red
- Prioridad de suministro programable para fotovoltaica, batería o red
- La corriente de carga de la batería ajustable por el usuario se adapta a diferentes tipos de baterías
- Múltiples modos de operación programables: conectado a la red, fuera de la red y conectado a la red con respaldo
- Software de monitoreo y kit Wifi para visualización y control de estado en tiempo real
- Funcionamiento en paralelo hasta 3 unidades
| MODELO | PH18-2024 más | PH18-3024 Más | PH18-3048 Más | PH18-4048 Más | PH18-5048 Más | PH18-5548 Más |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje nominal del sistema de batería | 24 VCC | 48 VCC | ||||
| SALIDA DEL INVERSOR | ||||||
| Potencia nominal | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| Sobretensión | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
| Regulación de voltaje CA (Batt.Mode) | 220 V CA ~ 240 V CA (configuración) | |||||
| Corriente eléctrica | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A | 23.9A | |
| Eficiencia del inversor (pico) | 93% | |||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (UPS/VDE4105) 20 ms (APL) | |||||
| ENTRADA DE CA | ||||||
| Voltaje | 230 VCA | |||||
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280 VCA (SAI), 90~280 VCA (APL), 184~253 VCA (VDE4105) | |||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||
| BATERÍA | ||||||
| Voltaje Normal | 24 VCC | 48 VCC | ||||
| Voltaje de carga flotante | 27,4 VCC | 54,8 VCC | ||||
| Protección contra sobrecarga | 30 VCC | 60 VCC | ||||
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||||||
| Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 145 VCC | |||||
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 30~130 VCC | 64~130 VCC | ||||
| Consumo de energía en espera | 2W | |||||
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 2000W | 4000W | ||||
| Corriente máxima de carga solar | 80A | |||||
| Máxima eficiencia | 98% | |||||
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | |||||
| Corriente de carga máxima | 140A | |||||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
| Dimensiones de la máquina (ancho x alto x profundidad) | 272*355*100mm | 297,5*468*125mm | ||||
| Peso neto / kg) | 7.4 | 10 | ||||
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x profundidad) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | ||||
| Peso bruto (kg) | 10 | 12.6 | ||||
| OTRO | ||||||
| Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~55°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C ~60°C | |||||

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.