Maison
>
produits
>
Inverseur solaire hybride
>
Onduleur solaire hybride de la série PH1800 Plus, il peut réaliser l'autoconsommation et alimenter le réseau à partir de l'énergie solaire avec la meilleure solution en fonction de votre réglage.Pendant la journée, l'énergie solaire peut faire fonctionner vos appareils ménagers et s'il y a de l'énergie solaire supplémentaire, elle alimentera le réseau ou vous pouvez choisir de les enregistrer sur la batterie pour les sauvegarder en cas de panne de courant ou de nuit.
| MODÈLE | PH18-2024 Plus | PH18-3024Plus | PH18-3048Plus | PH18-4048Plus | PH18-5048Plus | PH18-5548Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale du système de batterie | 24VDC | 48VDC | ||||
| SORTIE INVERSEUR | ||||||
| Puissance nominale | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| Puissance de surtension | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Régulation de tension AC (Batt.Mode) | 220VAC ~ 240VAC (réglage) | |||||
| Courant électrique | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A | 23.9A | |
| Efficacité de l'onduleur (crête) | 93% | |||||
| Temps de transfert | 10 ms (onduleur/VDE4105) 20 ms (APL) | |||||
| ENTRÉE CA | ||||||
| Tension | 230 VCA | |||||
| Plage de tension sélectionnable | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| Gamme de fréquences | 50Hz / 60Hz (détection automatique) | |||||
| BATTERIE | ||||||
| Tension normale | 24VDC | 48VDC | ||||
| Tension de charge flottante | 27,4 VCC | 54.8VDC | ||||
| Protection contre les surcharges | 30 Vcc | 60 VCC | ||||
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | ||||||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 145 VCC | |||||
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 30 ~ 130 VCC | 64 ~ 130 VCC | ||||
| Consommation d'énergie en veille | 2W | |||||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 2000W | 4000W | ||||
| Courant de charge solaire maximal | 80A | |||||
| Efficacité maximale | 98% | |||||
| Courant de charge CA maximum | 60A | |||||
| Courant de charge maximal | 140A | |||||
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||||
| Dimensions de la machine (L*H*P) | 272*355*100mm | 297,5*468*125mm | ||||
| Poids net / kg) | 7.4 | dix | ||||
| Dimensions du colis (L*H*P) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | ||||
| Poids brut (kg) | dix | 12.6 | ||||
| AUTRE | ||||||
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |||||
| Température de fonctionnement | 0°C ~55°C | |||||
| Température de stockage | -15°C ~60°C | |||||
![]()
Contactez-nous à tout moment