5.5KW Açık Kapalı Izgara Hibrit Solar İnvertör Saf Sinüs Dalgası Yüksek Frekans
Ürün Özetleri
Yüksek Frekanslı Açık/Kapalı Şebeke Hibrit Solar İnverter PH1800 Plus Serisi (2-5.5KW) PH1800 Plus serisi hibrit solar invertör, kendi tüketiminizi gerçekleştirebilir ve ayarınıza göre en iyi çözümle güneş enerjisinden şebekeye besleme yapabilir.Gündüz güneş enerjisi ev aletlerinizi çalıştırabilir ...
Ürün Özel Nitelikleri
On Off Grid Hybrid Solar Inverter
,5.5KW Hybrid Solar Inverter
,Solar Inverter Saf Sinüs Dalgası
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Yüksek Frekanslı Açık/Kapalı Şebeke Hibrit Solar İnverter
PH1800 Plus serisi hibrit solar invertör, kendi tüketiminizi gerçekleştirebilir ve ayarınıza göre en iyi çözümle güneş enerjisinden şebekeye besleme yapabilir.Gündüz güneş enerjisi ev aletlerinizi çalıştırabilir ve fazladan güneş enerjisi varsa şebekeyi besler veya elektrik kesintisi veya gece olduğunda yedeklemek için pilden tasarruf etmeyi seçebilirsiniz.
Özellikler:
- Saf sinüs dalgası çıkışı
- Öz tüketim ve Şebekeye besleme
- PV, Akü veya Şebeke için programlanabilir besleme önceliği
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilen pil şarj akımı, farklı pil türlerine uygundur
- Programlanabilir çoklu çalışma modları: Şebeke bağlantılı, şebeke dışı ve yedekli şebeke bağlantılı
- Gerçek zamanlı durum görüntüleme ve kontrol için izleme yazılımı ve Wifi Kiti
- 3 üniteye kadar paralel çalışma
| MODEL | PH18-2024 Artı | PH18-3024 Artı | PH18-3048 Artı | PH18-4048 Artı | PH18-5048 Artı | PH18-5548 Artı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Akü Sistemi Voltajı | 24VDC | 48VDC | ||||
| İNVERTER ÇIKIŞI | ||||||
| Anma gücü | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| Dalgalanma Gücü | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| dalga formu | Saf sinus dalgası | |||||
| AC Voltaj Regülasyonu (Bat.Mode) | 220VAC~240VAC(ayar) | |||||
| Elektrik akımı | 8.7A | 13A | 17.4A | 21.7A | 23.9A | |
| Sürücü Verimliliği (Tepe) | %93 | |||||
| Transfer zamanı | 10ms(UPS /VDE4105 ) 20ms(APL) | |||||
| AC GİRİŞİ | ||||||
| Gerilim | 230VAC | |||||
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| Frekans aralığı | 50Hz / 60Hz (Otomatik Algılama) | |||||
| AKÜ | ||||||
| Normal Voltaj | 24VDC | 48VDC | ||||
| Dalgalı Şarj Gerilimi | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
| Aşırı Şarj Koruması | 30VDC | 60VDC | ||||
| GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | ||||||
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 145VDC | |||||
| PV Dizisi MPPT Gerilim Aralığı | 30~130VDC | 64~130VDC | ||||
| Bekleme Güç Tüketimi | 2W | |||||
| Maksimum PV Dizi Gücü | 2000W | 4000W | ||||
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 80A | |||||
| Maksimum Verimlilik | %98 | |||||
| Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | |||||
| Maksimum Şarj Akımı | 140A | |||||
| MEKANİK ÖZELLİKLER | ||||||
| Makine Boyutları (G*Y*D) | 272*355*100mm | 297,5*468*125mm | ||||
| Net ağırlık / kilogram) | 7.4 | 10 | ||||
| Paket Boyutları (G*Y*D) | 570*405*246mm | 610*405*241mm | ||||
| Brüt Ağırlık (kg) | 10 | 12.6 | ||||
| DİĞER | ||||||
| Nem | %5 - %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~55°C | |||||
| Depolama sıcaklığı | -15°C ~60°C | |||||

Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.