Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος υψηλής συχνότητας 5,5 KW εκτός δικτύου
Σύνοψη του προϊόντος
Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας υψηλής συχνότητας On/Off Grid Σειρά PH1800 Plus (2-5,5 KW) Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας της σειράς PH1800 Plus, μπορεί να πραγματοποιήσει αυτοκατανάλωση και τροφοδοσία στο δίκτυο από την ηλιακή ενέργεια με την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.Κατά τη διάρκεια ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
On Off Grid Hybrid Solar Inverter
,5
,5KW Hybrid Solar Inverter
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντων
Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας υψηλής συχνότητας On/Off Grid
Υβριδικός ηλιακός μετατροπέας της σειράς PH1800 Plus, μπορεί να πραγματοποιήσει αυτοκατανάλωση και τροφοδοσία στο δίκτυο από την ηλιακή ενέργεια με την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας.Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να λειτουργήσει τις οικιακές σας συσκευές και εάν υπάρχει επιπλέον ηλιακή ενέργεια θα τροφοδοτηθεί στο δίκτυο ή μπορείτε να επιλέξετε να τις αποθηκεύσετε στην μπαταρία για εφεδρεία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή τη νύχτα.
Χαρακτηριστικά:
- Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος
- Ιδιοκατανάλωση και τροφοδοσία στο δίκτυο
- Προγραμματιζόμενη προτεραιότητα τροφοδοσίας για Φ/Β, Μπαταρία ή Δίκτυο
- Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας ρυθμιζόμενο από τον χρήστη ταιριάζει σε διαφορετικούς τύπους μπαταριών
- Προγραμματιζόμενοι πολλαπλοί τρόποι λειτουργίας: Grid-tie, off-grid και grid-tie with backup
- Λογισμικό παρακολούθησης & κιτ Wifi για προβολή και έλεγχο της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο
- Παράλληλη λειτουργία έως 3 μονάδες
| ΜΟΝΤΕΛΟ | PH18-2024 Plus | PH18-3024 Plus | PH18-3048 Plus | PH18-4048 Plus | PH18-5048 Plus | PH18-5548 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση συστήματος μπαταρίας | 24 VDC | 48 VDC | ||||
| ΕΞΟΔΟΣ INVERTER | ||||||
| Ονομαστική ισχύς | 2000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W | 5500W |
| Ισχύς υπέρτασης | 4000W | 6000W | 6000W | 8000W | 10000W | 11000W |
| Κυματομορφή | Καθαρό Ημιτονικό Κύμα | |||||
| Ρύθμιση τάσης AC (Batt.Mode) | 220VAC~240VAC(ρύθμιση) | |||||
| Ηλεκτρικό ρεύμα | 8,7Α | 13Α | 17.4Α | 21,7Α | 23,9Α | |
| Απόδοση μετατροπέα (Αιχμή) | 93% | |||||
| Χρόνος Μεταφοράς | 10 ms (UPS /VDE4105 ) 20 ms ( APL) | |||||
| ΕΙΣΟΔΟΣ AC | ||||||
| Τάση | 230 VAC | |||||
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170~280VAC(UPS), 90~280VAC(APL), 184~253VAC(VDE4105) | |||||
| Εύρος Συχνοτήτων | 50Hz / 60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |||||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||||
| Κανονική τάση | 24 VDC | 48 VDC | ||||
| Κυμαινόμενη Τάση Φόρτισης | 27,4 VDC | 54,8 VDC | ||||
| Προστασία από υπερφόρτιση | 30 VDC | 60 VDC | ||||
| ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AC | ||||||
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β Συστοιχίας | 145 VDC | |||||
| Εύρος τάσης MPPT Array PV | 30~130VDC | 64~130VDC | ||||
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | 2W | |||||
| Μέγιστη ισχύς Φ/Β Συστοιχίας | 2000W | 4000W | ||||
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 80Α | |||||
| Μέγιστη Αποδοτικότητα | 98% | |||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 60Α | |||||
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 140Α | |||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||
| Διαστάσεις μηχανήματος (Π*Υ*Δ) | 272*355*100 χλστ | 297,5*468*125 χλστ | ||||
| Καθαρό βάρος (KG) | 7.4 | 10 | ||||
| Διαστάσεις πακέτου (Π*Υ*Δ) | 570*405*246 χλστ | 610*405*241 χλστ | ||||
| Μεικτό βάρος (KG) | 10 | 12.6 | ||||
| ΑΛΛΑ | ||||||
| Υγρασία | Σχετική υγρασία 5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~55°C | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15°C ~60°C | |||||

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.