घर
>
उत्पादों
>
सौर पीवी ऊर्जा प्रणाली
>
| लीइलेक्ट्रिकल पैरामीटर (STC) | |
| शक्ति ((W) | 300W |
| मॉड्यूल दक्षता ((%) | 17. 64% |
| Pmax ((Vmp) पर वोल्टेज | 72.00V |
| वर्तमान Pmax ((Imp) पर | 4.10A |
| ओपन सर्किट वोल्टेज ((Voc) | 86.00V |
| शॉर्ट सर्किट करंट | 4.65A |
| शक्ति सहिष्णुता ((W) | ± 3% |
| मैकेनिकल पैरामीटर | |
| सौर सेल ((प्रकार/आकार) | मोनो ((210mm) |
| सौर कोशिकाओं की संख्या | 126 पीसी ((9*14) |
| आयाम | 2000*850*2.5 मिमी |
| वजन | 2 किलो |
| केबल | 4mm2/300mm |
| कनेक्टर | मूल एमसी4/संगत एमसी4 |
| जलरोधक जंक्शन बॉक्स | IP65/IP67 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें