Haus
>
produits
>
Solar-PV-Energie-System
>
| Liectrical Parameters bei (STC) | |
| Leistung ((W) | 300 W |
| Moduleffizienz (%) | 17.64% |
| Spannung bei Pmax ((Vmp) | 72.00V |
| Strom bei Pmax ((Imp)) | 4.10A |
| Schaltfläche | 86.00V |
| Kurzschlussstrom ((lsc)) | 4.65A |
| Leistungstoleranz ((W)) | ± 3% |
| Mechanische Parameter | |
| Solarzelle ((Typ/Größe) | Mono ((210mm) |
| Anzahl der Solarzellen | 126 Stück ((9*14) |
| Abmessung | 2000*850*2,5 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Kabel | 4 mm2/300 mm |
| Verbindungsstück | Original MC4/kompatibel MC4 |
| Wasserdichte Verbindungskiste | Einheitliche Datenbank |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung