Casa
>
prodotti
>
Sistema energetico solare di PV
>
| Parametri elettrici a (STC) | |
| Potenza ((W) | 300 W |
| Efficienza del modulo (%) | 170,64% |
| Tensione a Pmax ((Vmp) | 72.00V |
| Corrente a Pmax ((Imp) | 4.10A |
| Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 86.00V |
| Corrente di cortocircuito | 4.65A |
| Tolleranza di potenza | ± 3% |
| Meccanica Parametri | |
| Cella solare ((Tipo/dimensione) | Mono ((210mm) |
| Numero di celle solari | 126 pcs (9,14) |
| Dimensione | 2000*850*2,5 mm |
| Peso | 2 kg |
| Cavo | 4 mm2/300 mm |
| Collegamento | MC4 originale / MC4 compatibile |
| Casella di giunzione impermeabile | IP65/IP67 |
Contattici in qualunque momento