Modul PV Kaca Ganda Bifacial Monocrystalline 520W 525W 530W 555W
Ringkasan Produk
Monocrystalline Bifacial Dual Glass PV Module:(520-555W) MITMC6-B144 Menghadirkan Performa yang Andal dari Waktu ke Waktu Monocrystalline Bifacial Dual Glass PV Module:(520-555W) MITMC6-B144 Produsen modul fotovoltaik silikon kristal kelas dunia Fasilitas yang sepenuhnya otomatis dan teknologi kelas ...
Atribut Kustom Produk
Monocrystalline Bifacial Dual Glass PV
,Modul PV Kaca Ganda Bifacial
,Modul PV Kaca Ganda 520W
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Monocrystalline Bifacial Dual Glass PV Module:(520-555W) MITMC6-B144
Menghadirkan Performa yang Andal dari Waktu ke Waktu
Monocrystalline Bifacial Dual Glass PV Module:(520-555W) MITMC6-B144
-
Produsen modul fotovoltaik silikon kristal kelas dunia
-
Fasilitas yang sepenuhnya otomatis dan teknologi kelas dunia
-
Kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar tertinggi: ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001
-
Diuji untuk lingkungan yang keras, kabut garam, korosi amonia, dan uji tiupan pasir: IEC 61701JEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Tes reliabilitas jangka panjang
-
Inspeksi EL 2x100% memastikan modul bebas cacat
-
Setelah 30 tahun panel surya kami menyimpan setidaknya 80% dari keluaran daya awalnya
-
Desain bingkai membuat modul kompatibel dengan semua metode pemasangan dan pemasangan
| Daya Maksimum | Pmaks(W) | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tegangan Daya Maksimum | Vmp(V) | 40,50 | 40.73 | 40.96 | 41.22 | 41.45 | 41.70 | 41.93 | 42.18 |
| Arus Daya Maksimum | lmp(A] | 12.84 | 12.89 | 12.94 | 12.98 | 13.03 | 13.07 | 13.12 | 13.16 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka | Vok(V) | 48.45 | 48.49 | 48.68 | 48.96 | 49.24 | 49.52 | 49.80 | 50.08 |
| Arus Hubung Singkat | Isc(A) | 13.59 | 13.63 | 13.68 | 13.73 | 13.78 | 13.83 | 13.88 | 13.93 |
| Efisiensi Modul | (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| Toleransi Keluaran Daya | (W) | 0-+5 | |||||||
| * Radiasi 1000W/m2, Suhu Sel 25°C, Massa Udara 1,5 Spesifikasi Listrik (NM0T*) | |||||||||
| Daya Maksimum | Pmaks (W) | 393.5 | 397.3 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420.0 |
| Tegangan Daya Maksimum | Vmp (V) | 37.56 | 37.78 | 38.00 | 38.23 | 38.45 | 38.67 | 38.90 | 39.12 |
| Arus Daya Maksimum | Imp [A] | 10.47 | 10.51 | 10.54 | 10.58 | 10.62 | 10.66 | 10.70 | 10.74 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka | Vok(V) | 45.74 | 45.77 | 45.95 | 46.21 | 46.48 | 46.74 | 47.01 | 47.28 |
| Arus Hubung Singkat | Isc [A) | 10.88 | 10.92 | 10.96 | 11.00 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.16 |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.