Mô-đun PV hai mặt kính đơn tinh thể 520W 525W 530W 555W
Tóm tắt sản phẩm
Mô-đun PV hai mặt kính đơn tinh thể:(520-555W) MITMC6-B144 Mang lại hiệu suất đáng tin cậy theo thời gian Mô-đun PV hai mặt kính đơn tinh thể:(520-555W) MITMC6-B144 Nhà sản xuất mô-đun quang điện silic tinh thể đẳng cấp thế giới Cơ sở hoàn toàn tự động và công nghệ đẳng cấp thế giới Kiểm soát chất l...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
PV hai mặt kính đơn tinh thể
,Mô-đun PV hai mặt kính
,Mô-đun PV hai mặt 520W
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
Mô-đun PV hai mặt kính đơn tinh thể:(520-555W) MITMC6-B144
Mang lại hiệu suất đáng tin cậy theo thời gian
Mô-đun PV hai mặt kính đơn tinh thể:(520-555W) MITMC6-B144
-
Nhà sản xuất mô-đun quang điện silic tinh thể đẳng cấp thế giới
-
Cơ sở hoàn toàn tự động và công nghệ đẳng cấp thế giới
-
Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất: ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001
-
Thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt sương muối, ăn mòn amoniac và thử nghiệm thổi cát: IEC 61701JEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Kiểm tra độ tin cậy dài hạn
-
Kiểm tra EL 2x100% đảm bảo các mô-đun không có lỗi
-
Sau 30 năm, tấm pin mặt trời của chúng tôi giữ được ít nhất 80% sản lượng điện ban đầu
-
Thiết kế khung làm cho mô-đun tương thích với tất cả các phương pháp lắp đặt và giá đỡ
| Công suất tối đa | Pmax(W) | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Điện áp nguồn tối đa | Vmp(V) | 40,50 | 40,73 | 40,96 | 41.22 | 41,45 | 41,70 | 41,93 | 42.18 |
| Công suất tối đa hiện tại | lmp(A] | 12,84 | 12,89 | 12,94 | 12,98 | 13.03 | 13.07 | 13.12 | 13.16 |
| điện áp mạch mở | giọng hát(V) | 48,45 | 48,49 | 48,68 | 48,96 | 49,24 | 49,52 | 49,80 | 50.08 |
| Dòng điện ngắn mạch | Isc(A) | 13,59 | 13,63 | 13,68 | 13,73 | 13,78 | 13,83 | 13,88 | 13,93 |
| Hiệu suất mô-đun | (%) | 20.3 | 20,5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21,5 | 21.7 |
| Dung sai đầu ra điện | (W) | 0-+5 | |||||||
| * Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ tế bào 25°C, Khối lượng không khí 1,5 Thông số kỹ thuật điện (NM0T*) | |||||||||
| Công suất tối đa | Pmax (W) | 393,5 | 397.3 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420.0 |
| Điện áp nguồn tối đa | Vmp (V) | 37,56 | 37,78 | 38.00 | 38.23 | 38,45 | 38,67 | 38,90 | 39.12 |
| Công suất tối đa hiện tại | [A] | 10.47 | 10.51 | 10,54 | 10,58 | 10,62 | 10,66 | 10.70 | 10,74 |
| điện áp mạch mở | giọng hát(V) | 45,74 | 45,77 | 45,95 | 46.21 | 46,48 | 46,74 | 47.01 | 47,28 |
| Dòng điện ngắn mạch | Là [A) | 10,88 | 10,92 | 10,96 | 11.00 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.16 |
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.