Módulo de vidro duplo bifacial Monocrystalline 520W 525W 530W 555W do picovolt
Resumo do Produto
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (520-555W) MITMC6-B144 Entrega o desempenho seguro ao longo do tempo Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (520-555W) MITMC6-B144 fabricante da Mundo-classe dos módulos fotovoltaicos do silicone cristalino Tecnologia ...
Atributos personalizados do produto
Vidro duplo bifacial Monocrystalline picovolt
,Módulo de vidro duplo bifacial do picovolt
,módulo duplo do picovolt do vidro 520W
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (520-555W) MITMC6-B144
Entrega o desempenho seguro ao longo do tempo
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (520-555W) MITMC6-B144
-
fabricante da Mundo-classe dos módulos fotovoltaicos do silicone cristalino
-
Tecnologia totalmente automático da facilidade e da mundo-classe
-
Controle rigoroso da qualidade para encontrar o padrão o mais alto: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
-
Testado para a névoa áspera de sal dos ambientes, corrosão da amônia e teste de sopro da areia: EN 60068-2-68 DO IEC 61701JEC 62716.DIN
-
Testes de confiança a longo prazo
-
inspeção do EL de 2x100% assegurando os módulos defeito-livres
-
Após 30 anos nosso painel solar mantém pelo menos 80% de saídas de potência itsinitial
-
O projeto do quadro faz o módulo compatível com todos os métodos da instalação do rackingand
| Poder máximo | Pmax (W) | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensão máxima do poder | Vmp (V) | 40,50 | 40,73 | 40,96 | 41,22 | 41,45 | 41,70 | 41,93 | 42,18 |
| Corrente máxima do poder | lmp (A] | 12,84 | 12,89 | 12,94 | 12,98 | 13,03 | 13,07 | 13,12 | 13,16 |
| Tensão do circuito aberto | Voc (V) | 48,45 | 48,49 | 48,68 | 48,96 | 49,24 | 49,52 | 49,80 | 50,08 |
| Procurar um caminho mais curto atual | Isc (A) | 13,59 | 13,63 | 13,68 | 13,73 | 13,78 | 13,83 | 13,88 | 13,93 |
| Eficiência do módulo | (%) | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 |
| Tolerância das saídas de potência | (W) | 0-+5 | |||||||
| * irradiação 1000W/m2, Temperatura 25°C da pilha, especificação elétrica da massa de ar 1,5 (NM0T*) | |||||||||
| Poder máximo | Pmax (W) | 393,5 | 397,3 | 401,1 | 404,8 | 408,6 | 412,4 | 416,2 | 420,0 |
| Tensão máxima do poder | Vmp (v) | 37,56 | 37,78 | 38,00 | 38,23 | 38,45 | 38,67 | 38,90 | 39,12 |
| Corrente máxima do poder | Travesso [A] | 10,47 | 10,51 | 10,54 | 10,58 | 10,62 | 10,66 | 10,70 | 10,74 |
| Tensão do circuito aberto | Voc (V) | 45,74 | 45,77 | 45,95 | 46,21 | 46,48 | 46,74 | 47,01 | 47,28 |
| Procurar um caminho mais curto atual | Isc [A) | 10,88 | 10,92 | 10,96 | 11,00 | 11,04 | 11,08 | 11,12 | 11,16 |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.