Double module en verre Bifacial monocristallin 520W 525W 530W 555W de picovolte
Résumé du produit
Double module Bifacial monocristallin de picovolte en verre : (520-555W) MITMC6-B144 Fournit la représentation fiable au fil du temps Double module Bifacial monocristallin de picovolte en verre : (520-555W) MITMC6-B144 Fabricant parmi les meilleurs du monde des modules photovoltaïques de silicium ...
Attributs personnalisés du produit
Double verre Bifacial monocristallin picovolte
,Double module en verre Bifacial de picovolte
,double module de picovolte en verre 520W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Double module Bifacial monocristallin de picovolte en verre : (520-555W) MITMC6-B144
Fournit la représentation fiable au fil du temps
Double module Bifacial monocristallin de picovolte en verre : (520-555W) MITMC6-B144
-
Fabricant parmi les meilleurs du monde des modules photovoltaïques de silicium cristallin
-
Installation complètement automatique et technologie parmi les meilleurs du monde
-
Contrôle de qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus élevées : OIN 9001, OIN 14001 et OIN 45001
-
Déterminé la brume dure de sel d'environnements, corrosion d'ammoniaque et essai de soufflement de sable : EN 60068-2-68 DU CEI 61701JEC 62716.DIN
-
Essais de fiabilité à long terme
-
inspection d'EL de 2x100% assurant les modules sans défaut
-
Après 30 ans notre panneau solaire garde au moins 80% de puissance de sortie itsinitial
-
La conception de vue rend le module compatible avec toutes les méthodes d'installation de rackingand
| Puissance maximum | Pmax (W) | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tension maximum de puissance | Vmp (V) | 40,50 | 40,73 | 40,96 | 41,22 | 41,45 | 41,70 | 41,93 | 42,18 |
| Courant maximum de puissance | lmp (A] | 12,84 | 12,89 | 12,94 | 12,98 | 13,03 | 13,07 | 13,12 | 13,16 |
| Tension de circuit ouvert | COV (V) | 48,45 | 48,49 | 48,68 | 48,96 | 49,24 | 49,52 | 49,80 | 50,08 |
| Courant de court-circuit | ISC (A) | 13,59 | 13,63 | 13,68 | 13,73 | 13,78 | 13,83 | 13,88 | 13,93 |
| Efficacité de module | (%) | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 |
| Tolérance de puissance de sortie | (w) | 0-+5 | |||||||
| * Irradiance 1000W/m2, La température 25°C, spécifications électriques de la masse d'air 1,5 (NM0T*) de cellules | |||||||||
| Puissance maximum | Pmax (w) | 393,5 | 397,3 | 401,1 | 404,8 | 408,6 | 412,4 | 416,2 | 420,0 |
| Tension maximum de puissance | Vmp (v) | 37,56 | 37,78 | 38,00 | 38,23 | 38,45 | 38,67 | 38,90 | 39,12 |
| Courant maximum de puissance | Lutin [A] | 10,47 | 10,51 | 10,54 | 10,58 | 10,62 | 10,66 | 10,70 | 10,74 |
| Tension de circuit ouvert | COV (V) | 45,74 | 45,77 | 45,95 | 46,21 | 46,48 | 46,74 | 47,01 | 47,28 |
| Courant de court-circuit | ISC [A) | 10,88 | 10,92 | 10,96 | 11,00 | 11,04 | 11,08 | 11,12 | 11,16 |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.