Dom
>
produkty
>
Off-gridowy falownik solarny
>
Falownik solarny z rozdzieloną fazą o niskiej częstotliwości
• Wyjście czystej fali sinusoidalnej
• Przyjazny interfejs użytkownika; MFD (wyświetlacz wielofunkcyjny)
• Ładowanie w 3 krokach
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
• Ustaw napięcie ładowania/prąd ładowania.
• Punkt wyłączenia przy niskim napięciu akumulatora można ustawić na 10/10,5/11 V
• Ustaw priorytet narzędzia/priorytet baterii
• Ustaw szeroki/wąski zakres wejścia narzędzia
• Napięcie falownika można ustawić na 100/110/120; częstotliwość można ustawić na 50/60 Hz • Ustawić włącznik/wyłącznik ładowania sieciowego
• Wbudowana ładowarka MPPT 80A
| MODEL | PC33-1012 TLV | PC33-1512 TLV | PC33-1524 TLV | PC33- 2012 TLV | PC33- 2024 TLV | PC33-3024 TLV | PC33-3048 TLV | PC33-4024 TLV | PC33-4048 TLV | PC33-5048 TLV | PC33-6048 TLV | |
| Wyjście falownika | Moc znamionowa | 1KW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | 4KW | 5 kW | 6 kW | ||||
| Współczynnik mocy | 1 | |||||||||||
| Forma fali | Czysta sinusoida | |||||||||||
| Napięcie wyjściowe RMS | 100V / 110V / 120VAC (200V / 220V / 240VAC, L+L) ±10% | |||||||||||
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz lub 60 Hz (±0,3 Hz) | |||||||||||
| Sprawność falownika (szczytowa) | >85% | |||||||||||
| Wydajność trybu liniowego | >95% | |||||||||||
| Przeciążać | 100%<Obciążenie<110% (alarm 5min, następnie wyjście stop) / 110%<Obciążenie<125% (alarm 60s, następnie wyjście stop) / Load > 125% (alarm 10s, następnie wyjście stop) | |||||||||||
| Ocena przepięć | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA | |||||
| Możliwość uruchomienia silnika elektrycznego | 1 KM | 1 KM | 1,5 KM | 1,5 KM | 2 KM | 3 KM | ||||||
| Bateria | Napięcie baterii | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48 V DC | ||||||||
| Minimalne napięcie początkowe | (10V / 10,5V / 11V )+0,5V dla trybu 12VDC (*2 dla 24VDC, *4 dla 48VDC) | |||||||||||
| Odcięcie niskiego napięcia akumulatora | 10V / 10,5V / 11V dla trybu 12VDC (*2 dla 24VDC, *4 dla 48VDC) | |||||||||||
| Alarm niskiego napięcia akumulatora | (10V / 10,5V / 11V )+0,5V dla trybu 12VDC (*2 dla 24VDC, *4 dla 48VDC) | |||||||||||
| Alarm wysokiego napięcia akumulatora | (13,8-14,5 V) +1 V dla trybu 12 V DC (*2 dla 24 V DC, *4 dla 48 V DC) | |||||||||||
| Odzyskiwanie wysokiego napięcia akumulatora | (13,8-14,5 V) +0,5 V dla trybu 12 V DC (*2 dla 24 V DC, *4 dla 48 V DC) | |||||||||||
| Tryb oszczędzania | Obciążenie ≤50 ± 20 W (120 V)/100 ± 20 W (220 V) | |||||||||||
| Tryb wejścia AC | Przebieg wejściowy | Czysta sinusoida | ||||||||||
| Nominalne napięcie wejściowe | 200Vac / 220Vac / 240Vac | |||||||||||
| Maksymalne napięcie wejściowe | 270 V AC MAKS | |||||||||||
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||||||||||
| Wydajność (tryb AC) | >95% (obciążenie, pełna bateria) | |||||||||||
| Czas przejścia AC na DC | 15 ms (typowo) | |||||||||||
| Ładowarka słoneczna | Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego | 1250 W | 1250 W | 2500 W | 1250 W | 2500 W | 2500 W | 5000 W | 2500 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Maksymalny prąd ładowania PV | 80A | |||||||||||
| Napięcie prądu stałego | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||||
| Zakres MPPT przy napięciu roboczym | 16~95VDC przy 12V / 30~130VDC przy 24V | 30~130VDC @ 24V / 60~130VDC @48V |
60~130VDC @48V | |||||||||
| Maksymalne napięcie otwartego obwodu panelu fotowoltaicznego | 100±2VDC / 145±2VDC | 145±2Vdc | 145±2Vdc | |||||||||
| Maksymalna wydajność | >98% | |||||||||||
| Zużycie energii w trybie gotowości | <2W | |||||||||||
| Tryb ładowania | 12V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24 V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Minimalny prąd ładowania 10A.Zmieniaj co 5A | ||||||||||||
| Wymiary | Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||
| Wymiary statku (szer. * wys. * gł.) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | ||||||||||
| Masa netto (energia słoneczna) (kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25,5 | 38,9 | 36,5 | 38 | 39 | ||
| Waga transportowa (energia słoneczna) (kg) | 20 | 20.7 | 24,8 | 23,5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40,7 | 39,2 | 40.2 | ||
| Gwarancja | 1 rok | |||||||||||
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie