3000W 4000W Kapalı Izgara Solar İnvertör 48v Bölünmüş Faz İnvertör Düşük Frekans
Ürün Özetleri
Düşük Frekanslı Bölünmüş Fazlı Solar İnvertör • Saf sinüs dalgası çıkışı• Dostu kullanıcı arabirimi;MFD (çok işlevli ekran)• 3 Adımda şarj etme• Aşırı yük ve kısa devre koruması• Şarj voltajını/şarj akımını ayarlayın.• Akü düşük voltajı kapatma noktası 10/10,5/11V olarak ayarlanabilir• Yardımcı ...
Ürün Özel Nitelikleri
4000W Şebekeden Bağımsız Solar İnvertör
,3000W Şebekeden Bağımsız Solar İnvertör
,3000W 48v Bölünmüş Fazlı İnvertör
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Düşük Frekanslı Bölünmüş Fazlı Solar İnvertör
• Saf sinüs dalgası çıkışı
• Dostu kullanıcı arabirimi;MFD (çok işlevli ekran)
• 3 Adımda şarj etme
• Aşırı yük ve kısa devre koruması
• Şarj voltajını/şarj akımını ayarlayın.
• Akü düşük voltajı kapatma noktası 10/10,5/11V olarak ayarlanabilir
• Yardımcı program önceliğini/Pil önceliğini ayarla
• Yardımcı giriş geniş/dar aralığını ayarla
• Sürücü voltajı 100/110/120 olarak ayarlanabilir; frekans 50/60Hz olarak ayarlanabilir • Şebeke şarjı açma/kapama anahtarını ayarlayın
• Dahili 80A MPPT şarj cihazı
| MODEL | PC33-1012 TLV | PC33-1512 TLV | PC33-1524 TLV | PC33-2012 TLV | PC33-2024 TLV | PC33-3024 TLV | PC33-3048 TLV | PC33- 4024 TLV | PC33- 4048 TLV | PC33-5048 TLV | PC33- 6048 TLV | |
| Sürücü Çıkışı | Anma gücü | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
| Güç faktörü | 1 | |||||||||||
| dalga formu | Saf sinus dalgası | |||||||||||
| Çıkış gerilimi RMS | 100V / 110V / 120VAC (200V / 220V / 240VAC, L+L) ±%10 | |||||||||||
| Çıkış frekansı | 50Hz veya 60Hz (±0,3Hz) | |||||||||||
| İnvertör verimliliği (en yüksek) | >%85 | |||||||||||
| Hat modu verimliliği | >95% | |||||||||||
| Aşırı yükleme | %100<Yük<%110 (alarm 5dk sonra çıkışı durdur) / %110<Yük<%125 (alarm 60s sonra çıkışı durdur) / Yük > %125 (alarm 10s sonra çıkışı durdur) | |||||||||||
| dalgalanma derecesi | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Elektrik motorunu çalıştırabilme | 1 HP | 1 HP | 1,5 HP | 1,5 HP | 2HP | 3HP | ||||||
| Pil | Batarya voltajı | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||
| Minimum başlangıç gerilimi | (10V / 10,5V / 11V ) 12VDC modu için +0,5V (24VDC için *2, 48VDC için *4) | |||||||||||
| Düşük akü voltajı kesildi | 12VDC modu için 10V / 10,5V / 11V (24VDC için *2, 48VDC için *4) | |||||||||||
| Düşük pil voltajı alarmı | (10V / 10,5V / 11V ) 12VDC modu için +0,5V (24VDC için *2, 48VDC için *4) | |||||||||||
| Yüksek pil voltajı alarmı | 12VDC modu için (13,8-14,5V)+1V (24VDC için *2, 48VDC için *4) | |||||||||||
| Yüksek Akü Gerilimi Geri Kazanımı | 12VDC modu için (13,8-14,5V)+0,5V (24VDC için *2, 48VDC için *4) | |||||||||||
| Kaydetme modu | Yük ≤50±20W(120V)/100±20W(220V) | |||||||||||
| AC Giriş Modu | Giriş dalga formu | Saf sinus dalgası | ||||||||||
| Nominal giriş gerilimi | 200Vac / 220Vac / 240Vac | |||||||||||
| Maksimum giriş gerilimi | 270Vac MAKS | |||||||||||
| Giriş frekansı | 50Hz / 60Hz (otomatik algılama) | |||||||||||
| Verimlilik (AC modu) | >%95 (yük, dolu akü) | |||||||||||
| AC'den DC'ye aktarım süresi | 15ms(tipik) | |||||||||||
| Solar Şarj Cihazı | Maksimum PV Dizi Gücü | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Maksimum PV Şarj Akımı | 80A | |||||||||||
| DC gerilimi | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||||
| MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 16~95VDC @ 12V / 30~130VDC @ 24V | 30~130VDC @ 24V / 60~130VDC @48V |
60~130VDC @48V | |||||||||
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 100±2Vdc / 145±2Vdc | 145±2Vdc | 145±2Vdc | |||||||||
| Maksimum Verimlilik | >%98 | |||||||||||
| Bekleme Güç Tüketimi | <2W | |||||||||||
| Şarj Modu | 12V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Minimum şarj akımı 10A.Her 5A'da bir değiştirin | ||||||||||||
| boyutlar | Boyutlar (G*Y*D) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||
| Gemi Boyutları (G*Y*D) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | ||||||||||
| Net Ağırlık (Güneş CHG)(kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 38 | 39 | ||
| Nakliye Ağırlığı (Güneş Enerjisi)(kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 39.2 | 40.2 | ||
| Garanti | 1 yıl | |||||||||||
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.