3000W 4000W van Gespleten de Faseomschakelaar van de Net Zonneomschakelaar 48v Met lage frekwentie
Productoverzicht
Laagfrequente gesplitste fase-omvormer voor zonne-energie • Zuivere sinusgolfuitgang• Vriendelijke gebruikersinterface; MFD (multifunctioneel display)• Opladen in 3 stappen• Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting• Laadspanning/laadstroom instellen.• Het uitschakelpunt voor lage spanning van ...
Product aangepaste attributen
4000W van Net Zonneomschakelaar
,3000W van Net Zonneomschakelaar
,Gespleten de Faseomschakelaar van 3000W 48v
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Laagfrequente gesplitste fase-omvormer voor zonne-energie
• Zuivere sinusgolfuitgang
• Vriendelijke gebruikersinterface; MFD (multifunctioneel display)
• Opladen in 3 stappen
• Beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
• Laadspanning/laadstroom instellen.
• Het uitschakelpunt voor lage spanning van de batterij kan worden ingesteld op 10/10,5/11V
• Stel voorrang voor hulpprogramma's/batterijen in
• Stel het ingangsbereik breed/smal in
• Omvormerspanning kan worden ingesteld op 100/110/120; frequentie kan worden ingesteld op 50/60Hz • Aan/uit-schakelaar voor opladen op netstroom
• Ingebouwde 80A MPPT-oplader
| MODEL | PC33-1012 TLV | PC33- 1512 TLV | PC33-1524 TLV | PC33- 2012 TLV | PC33- 2024 TLV | PC33-3024 TLV | PC33-3048 TLV | PC33-4024 TLV | PC33-4048 TLV | PC33-5048 TLV | PC33-6048 TLV | |
| Inverter-uitgang | Nominaal vermogen | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
| Krachtfactor | 1 | |||||||||||
| Golf vorm | Zuivere sinusgolf | |||||||||||
| Uitgangsspanning RMS | 100V / 110V / 120VAC (200V / 220V / 240VAC, L+L) ±10% | |||||||||||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz of 60Hz (±0,3Hz) | |||||||||||
| Inverter-efficiëntie (piek) | >85% | |||||||||||
| Efficiëntie in de lijnmodus | >95% | |||||||||||
| Overbelasten | 100%<Belasting<110% (alarm 5min, stop uitgang) / 110%<Belasting<125% (alarm 60s, stop uitgang) / Belasting > 125% (alarm 10s, stop uitgang) | |||||||||||
| Overspanningsclassificatie | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Kan elektromotor starten | 1 PK | 1 PK | 1,5 pk | 1,5 pk | 2 PK | 3 PK | ||||||
| Accu | Batterij voltage | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||
| Minimale startspanning | (10V / 10,5V / 11V )+0,5V voor 12VDC-modus (*2 voor 24VDC, *4 voor 48VDC) | |||||||||||
| Lage batterijspanning afgesneden | 10V / 10,5V / 11V voor 12VDC-modus (*2 voor 24VDC, *4 voor 48VDC) | |||||||||||
| Alarm voor lage batterijspanning | (10V / 10,5V / 11V )+0,5V voor 12VDC-modus (*2 voor 24VDC, *4 voor 48VDC) | |||||||||||
| Alarm voor hoge accuspanning | (13,8-14,5V)+1V voor 12VDC-modus (*2 voor 24VDC, *4 voor 48VDC) | |||||||||||
| Hoge batterijspanning herstellen | (13,8-14,5V)+0,5V voor 12VDC-modus (*2 voor 24VDC, *4 voor 48VDC) | |||||||||||
| Veilige modus | Belasting ≤50±20W(120V)/100±20W(220V) | |||||||||||
| AC-ingangsmodus | Ingangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||||||||
| Nominale ingangsspanning | 200Vac / 220Vac / 240Vac | |||||||||||
| Maximale ingangsspanning | 270VAC MAX | |||||||||||
| Ingangsfrequentie | 50Hz / 60Hz (automatische detectie) | |||||||||||
| Efficiëntie (AC-modus) | >95% (belast, volle accu) | |||||||||||
| Omschakeltijd AC naar DC | 15 ms (typisch) | |||||||||||
| Zonne oplader | Maximaal PV-arrayvermogen | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Maximale PV-laadstroom | 80A | |||||||||||
| Gelijkstroomspanning | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||||
| MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 16~95VDC bij 12V / 30~130VDC bij 24V | 30~130VDC bij 24V / 60~130VDC @48V |
60~130VDC @48V | |||||||||
| Maximale open circuitspanning PV-array | 100±2Vdc / 145±2Vdc | 145±2Vdc | 145±2Vdc | |||||||||
| Maximale efficiëntie | >98% | |||||||||||
| Stand-by stroomverbruik | <2W | |||||||||||
| Oplaadmodus | 12V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Min laadstroom 10A.Verander elke 5A | ||||||||||||
| Dimensies | Afmetingen (B*H*D) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||
| Scheepsafmetingen (B*H*D) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | ||||||||||
| Netto Gewicht (Zon CHG) (kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36,5 | 38 | 39 | ||
| Verzendgewicht (Zonne-CHG)(kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 39.2 | 40.2 | ||
| Garantie | 1 jaar | |||||||||||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.